Samsung Galaxy S4 Lte-a (Shv-e330s)
Dipasang ku DeviceLog.com | Dipasang dina Telepon pinter | Dipasang dina 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 Shv-E330 kanggo skecom tangan dileupaskeun dina April 2013. Éta sayogi dina dua warna, Skéma warna artik sareng beureum Aurora beureum. Ski telecom(Lak) ceuk yén LTE Lambung S4 tiasa ngahontal kacepetan jaringan kanggo 150mbps dina infrastruktur na.
| Produk | Model | Galaxy S4 LTE-A (Shv-330an) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A pikeun Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Produsén | Sampron Éléktronik | |
| Nagara pabrik | Koréa Kidul | |
| Tanggal manufaktur | 2013/07/30 | |
| Jual lembaga | Sk telekom co., Ltd. | |
| Awak | Ukuran | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Beurat | 131g | |
| Warna | Biru Arktik | |
| Aki | Jenis Batré | Litium-ion, Bisa dicabut |
| Kapasitas batré | 2,600mAH | |
| Platform | Sistem operasi | Samid 4.2.2 (Kacang jéli) Samid 4.4.2 (KitKat) Samid 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Mémori | Sistem RAM | 2GB LPDDR3 |
| Stokage internal | 32GB | |
| Neundeun éksternal | Micro-SD / mikro-SDHC / mikro-SDXC(64GB max.) | |
| Kamera | Compks utami | 13 Mega piksel (4128 bulanan x 3096 pikalya) |
| Lampu kilat | LED Flash | |
| Sensikat | 1/3.06″ inci | |
| Apertur f | F/2.2 | |
| Konot hareup | 2,1 Mega piksel (1920 × 1080 pikalya) | |
| Mamerkeun | Tampilkeun Sisult Share | HD S-AMOLED |
| Ukuran tampilan | 12.7 cm (5.0 inci) | |
| Resolusi | 1080 × 1920 pikalya | |
| Kapadetan piksel | 441 ppi | |
| Warna | 16 jutaan | |
| Kaca tahan | Kaca gorila 3 | |
| Jaringan | Sim | SIM mikro (3FF) |
| 2Ganda g | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Ganda g | Aran 1900/2100 | |
| 4Ganda g | LTE 850/1800 | |
| Jaringan data | GPRS, Tepi, Aran, Hsdpa, Hsupa, HSPA+, LTE, Lte-a | |
| Jaringan Wireless | WiFi langsung, NFC, MHL, ngabantah, DLNA, Bluetooth | |
| Laju maksimum | Turun: 150Mbps, Ka luhur: 50Mbps | |
| Panganteur | USB | USB 2.0 Mikro-b (Mikro-usb) |
| kaluaran TV | USB 2.0 Mikro-b (Mikro-usb) | |
| Kaluaran audio | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 Vérsi kalawan A2DP | |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GP, GeoTagging sareng GLONASS | |
| Dmb | TV DMB (ngan korea) |
















