Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Wysłane przez DeviceLog.com | Opublikowany w Smart Phone | Wysłany dnia 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S dla SK Telecom został wydany w kwietniu 2013. Jest dostępny w dwóch kolorach, Schemat kolorów Blue Arctic i Red Aurora. SK Telecom(SKT) powiedział, że LTE Advanced S4 jest w stanie osiągnąć prędkość sieci do 150 Mb/s w ich infrastrukturze.
| Produkt | Model | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A dla Korei) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Producent | Samsung Electronics | |
| Kraj produkcji | Korea Południowa | |
| Data produkcji | 2013/07/30 | |
| Agencja sprzedaży | SK Telecom Co., Sp. z o.o. | |
| Ciało | Rozmiar | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Waga | 131sol | |
| Kolor | Błękitna Arktyka | |
| Bateria | Typ baterii | Litowo-jonowy, Usuwany |
| Pojemność baterii | 2,600mAh | |
| Platforma | System operacyjny | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lizak) |
| procesor | Czterordzeniowy 32-bitowy 2,3 GHz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Pamięć | Pamięć systemowa | 2GB LPDDR3 |
| Przechowywanie wewnętrzne | 32GB | |
| Pamięć zewnętrzna | Mikro-SD / micro-SDHC/mikro-SDXC(64GB maks.) | |
| Kamera | Główny aparat | 13 Mega piksele (4128 x 3096 pikseli) |
| Błysk | Lampa błyskowa LED | |
| Transduktor | 1/3.06″ cale | |
| Przysłona F | F/2.2 | |
| Kamera przednia | 2,1 Mega piksele (1920 × 1080 pikseli) | |
| Wyświetlacz | Typ panelu wyświetlacza | HD S-AMOLED |
| Rozmiar wyświetlacza | 12.7 cm (5.0 cal) | |
| Rezolucja | 1080 × 1920 pikseli | |
| Gęstość pikseli | 441 ppi | |
| Zabarwienie | 16 milion | |
| Szkło odporne na zarysowania | Szkło Gorilla 3 | |
| Sieć | Sim | mikro SIM (3FF) |
| 2Sieć G | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Sieć G | UMTS 1900/2100 | |
| 4Sieć G | LTE 850/1800 | |
| Sieć danych | GPRS, KRAWĘDŹ, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Sieci bezprzewodowe | Bezpośrednie Wi-Fi, NFC, MHL, gorący punkt, DLNA, Bluetooth | |
| Maksymalna prędkość | W dół: 150Mbps, W górę: 50Mbps | |
| Berło | USB | USB 2.0 Mikro-B (Mikro-USB) |
| Wyjście telewizyjne | USB 2.0 Mikro-B (Mikro-USB) | |
| Wyjście audio | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 wersja z A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging i GLONASS | |
| DMB | Telewizor T-DMB (tylko Korea) |
















