[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 Benchmark (HTS547575A9E384)

द्वारा प्रकाशित किया गया था DeviceLog.com | प्रकाशित किया गया था HDD | पर प्रविष्ट किया 2024-02-08

0

(1) Sequential Write Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Benchmark

  • Minimum speed : 46.2 एमबी/एस
  • Maximum speed : 99.8 एमबी/एस
  • Average speed : 74.2 एमबी/एस
  • Access time : 17.8 एमएस
  • Brust rate : 156.7 एमबी/एस
  • CPU usage : 5.9%

(2) Sequential Read Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Benchmark

  • Minimum speed : 47.6 एमबी/एस
  • Maximum speed : 100.8 एमबी/एस
  • Average speed : 77.3 एमबी/एस
  • Access time : 18.1 एमएस
  • Brust rate : 156.8 एमबी/एस
  • CPU usage : 5.3%

(3) Random Write Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 बाइट्स : 55 IOPS | 17.878 एमएस | 33.609 एमएस | 0.027 एमबी/एस
  • 4 KB : 108 IOPS | 9.188 एमएस | 35.798 एमएस | 0.425 एमबी/एस
  • 64KB : 83 IOPS | 12.045 एमएस | 165.726 एमएस | 5.189 एमबी/एस
  • 1एमबी : 31 IOPS | 31.389 एमएस | 149.417 एमएस | 31.858 एमबी/एस
  • Random : 32 IOPS | 30.932 एमएस | 144.388 एमएस | 16.403 एमबी/एस

(4) Random Read Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 बाइट्स : 55 IOPS | 17.895 एमएस | 42.089 एमएस | 0.027 एमबी/एस
  • 4 KB : 56 IOPS | 17.555 एमएस | 30.178 एमएस | 0.223 एमबी/एस
  • 64KB : 54 IOPS | 18.480 एमएस | 33.805 एमएस | 3.382 एमबी/एस
  • 1एमबी : 32 IOPS | 30.759 एमएस | 51.158 एमएस | 32.510 एमबी/एस
  • Random : 41 IOPS | 24.379 एमएस | 45.707 एमएस | 20.812 एमबी/एस

 

टिप्पणी लिखें