सैमसंग गैलेक्सी एस4 एलटीई-ए (SHV-E330S)
द्वारा प्रकाशित किया गया था DeviceLog.com | प्रकाशित किया गया था स्मार्टफोन | पर प्रविष्ट किया 2015-06-08
0
एसके टेलीकॉम के लिए सैमसंग गैलेक्सी एस4 एसएचवी-ई330एस अप्रैल में जारी किया गया था 2013. यह दो रंगों में उपलब्ध है, ब्लू आर्कटिक और रेड ऑरोरा कलर स्कीम. एसके टेलीकॉम(संस्कृत) ने कहा कि एलटीई एडवांस्ड एस4 अपने बुनियादी ढांचे में 150 एमबीपीएस तक की नेटवर्क गति तक पहुंचने में सक्षम है.
| उत्पाद | नमूना | गैलेक्सी एस4 एलटीई-ए (एसएचवी-330S) (कोरिया के लिए सैमसंग गैलेक्सी S4 4G LTE-A) (गैलेक्सी S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| उत्पादक | सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स | |
| विनिर्माता देश | दक्षिण कोरिया | |
| निर्माण की तिथि | 2013/07/30 | |
| बेचने वाली एजेंसी | एसके टेलीकॉम कंपनी, लिमिटेड. | |
| शरीर | आकार | 69.8मिमी × 136.6 मिमी × 7.9 मिमी |
| वजन | 131जी | |
| रंग | नीला आर्कटिक | |
| बैटरी | बैटरी प्रकार | लिथियम आयन, हटाने योग्य |
| बैटरी की क्षमता | 2,600mAh की | |
| प्लैटफ़ॉर्म | ऑपरेटिंग सिस्टम | एंड्रॉइड 4.2.2 (जेली बीन) एंड्रॉइड 4.4.2 (किटकैट) एंड्रॉइड 5.0 (चूसने की मिठाई) |
| सी पी यू | क्वाड-कोर 32 बिट 2.3 गीगाहर्ट्ज़ क्रेट 400 | |
| जीपीयू | क्वालकॉम एड्रेनो 330 | |
| याद | सिस्टम रैम | 2जीबी एलपीडीडीआर3 |
| आंतरिक स्टॉज | 32जीबी | |
| बाह्य भंडारण | माइक्रो एसडी / माइक्रो-एसडीएचसी/ माइक्रो-एसडीएक्ससी(64जीबी अधिकतम.) | |
| कैमरा | मुख्य कैमरा | 13 मेगा पिक्सेल (4128 एक्स 3096 पिक्सेल) |
| चमक | एलईडी फ़्लैश | |
| सेंसर | 1/3.06″ इंच | |
| एपर्चर एफ | एफ/2.2 | |
| फ्रंट कैमरा | 2,1 मेगा पिक्सेल (1920 × 1080 पिक्सेल) | |
| प्रदर्शन | डिस्प्ले पैनल प्रकार | एचडी एस-एमोलेड |
| प्रदर्शन आकार | 12.7 सेमी (5.0 इंच) | |
| संकल्प | 1080 × 1920 पिक्सेल | |
| पिक्सेल घनत्व | 441 पीपीआई | |
| रंग | 16 दस लाख | |
| खरोंच-प्रतिरोधी ग्लास | गोरिल्ला ग्लास 3 | |
| नेटवर्क | सिम | माइक्रो सिम (3सीमांत बल) |
| 2जी नेटवर्क | जीएसएम 900/1800/1900 | |
| 3जी नेटवर्क | यूएमटीएस 1900/2100 | |
| 4जी नेटवर्क | एलटीई 850/1800 | |
| डेटा नेटवर्क | जीपीआरएस, किनारा, यूएमटीएस, एचएसडीपीए, एचएसयूपीए, एचएसपीए+, एलटीई, एलटीई-एक | |
| वायरलेस नेटवर्क | वाईफ़ाई डायरेक्ट, एनएफसी, एमएचएल, हॉटस्पॉट, डीएलएनए, ब्लूटूथ | |
| अधिकतम गति | नीचे: 150एमबीपीएस, ऊपर: 50एमबीपीएस | |
| इंटरफेस | USB | USB 2.0 माइक्रो बी (माइक्रो-यूएसबी) |
| टीवी आउटपुट | USB 2.0 माइक्रो बी (माइक्रो-यूएसबी) | |
| ऑडियो आउटपुट | 3.5मिमी जैक | |
| ब्लूटूथ | 4.0 A2DP वाला संस्करण | |
| वाईफ़ाई | 802.11 ए/बी/जी/एन/एसी | |
| GPS | एक जीपीएस, जियोटैगिंग और ग्लोनास | |
| डीएमबी | टी-डीएमबी टीवी (केवल कोरिया) |
















