Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Controller ng Phoenix)
Nai-post ni DeviceLog.com | Nai-post sa NVMe | Nai-post sa 2022-12-28
0
Ang Samsung PM981 ay ang produktong OEM na nagmula sa Samsung 970 Evo.
Nagtatampok ang drive na ito ng bagong 64-layer na V-Nand ng Samsung at isang mataas na pagganap na magsusupil na naghahatid hanggang sa 3,000 Mb/s ng sunud -sunod na basahin ang throughput at 270,000 Random basahin ang mga IOP.
Ang Samsung Polaris V2 Memory Controller ay ginamit sa maagang bersyon, ngunit ang ARM Phoenix memory controller ay ginamit sa mas huling bersyon.
Ito ay naging sikat nang ilang sandali dahil sa magandang halaga nito sa pera.
| pangalan ng Produkto | Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| Bahagi ng Bahagi | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Modelo | MZ-VLB2560 |
| Released Year | 2017 |
| Tagagawa | Samsung |
| bansa ng pagawaan | China |
| PPag-uuri ng produkto | Panloob na SSD (Solid State Drive) |
| Form Factor | M.2 (2280) |
| Interface | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Interface ng Host Controller | NVMe 1.2 |
| Catacity | 256GB |
| Byte bawat Sektor | 512Byte |
| Uri ng Memorya | NAND Flash Memory, TLC |
| Istruktura ng NAND | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-mga layer) |
| DRAM | ○ |
| SLC Caching | ○ |
| Pagganap | – Sequential Read : 3000MB / s – Sunud-sunod na Pagsulat : 1800MB / s – IOPS para basahin : Max. 270k – IOPS para sa pagsulat : Max. 420k |
| Memory Controller | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| NVMe Heat Sink | hindi kasama |
| UBER | < 1 sektor sa bawat 10 15 nabasa ang mga piraso |
| MTBF | 1.5 Milyong Oras |
| Temperatura | Pagpapatakbo : 0°C ~ 70°C Non-operating : -40° C ~ 85 ° C |
| Halumigmig (hindi nagpapalapot) |
Non-operating : 5 ~ 95% |
| Linear Shock |
Non-operating (0.5tagal ng ms kasama 1/2 sine wave) : 1,500 Gpeak |
| Panginginig ng boses | Non-operating (20 ~ 2,000 Hz, Sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Boltahe Ripple/Ingay (max.) |
100mV p-p |
| Pagkonsumo ng kuryente | – Basahin (Typ, RMS) : 5.9W – Sumulat (Typ, RMS) : 5.7W – Walang ginagawa (Typ) : 30mW – L1.2 (Typ) : 5mW |
| Lapad | 22.00 ± 0.15 mm |
| Ang haba | 80.00 ± 0.15 mm |
| Taas | Max. 2.38 mm |
| Bigat | Max. 9.0g |












