Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Nai-post ni DeviceLog.com | Nai-post sa Smart Phone | Nai-post sa 2015-06-08
0
Ang Samsung Galaxy S4 SHV-E330S para sa SK Telecom ay inilabas noong Abril 2013. Ito ay magagamit sa dalawang kulay, Blue Arctic at Red Aurora scheme ng kulay. SK Telecom(SKT) sinabi na ang LTE Advanced S4 ay may kakayahang umabot sa bilis ng network ng hanggang 150Mbps sa kanilang imprastraktura.
| produkto | Modelo | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A para sa Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Tagagawa | Samsung Electronics | |
| Bansa ng pagawaan | Timog Korea | |
| Petsa ng pagmamanupaktura | 2013/07/30 | |
| Ahensiya ng nagbebenta | SK telecom Co., Ltd.. | |
| Katawan | Sukat | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| Bigat | 131g | |
| Kulay | Asul na Arctic | |
| Baterya | Uri ng Baterya | Lithium-ion, Matatanggal |
| Kapasidad ng Baterya | 2,600mAh | |
| Plataporma | Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorya | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Panloob na Imbakan | 32GB | |
| Panlabas na Imbakan | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Camera | Pangunahing Camera | 13 Mga Mega Pixel (4128 x 3096 mga pixel) |
| Flash | LED Flash | |
| Sensor | 1/3.06″ pulgada | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| Front Camera | 2,1 Mga Mega Pixel (1920 × 1080 mga pixel) | |
| Pagpapakita | Uri ng Display Panel | HD S-AMOLED |
| Laki ng Display | 12.7 CM (5.0 pulgada) | |
| Paglutas | 1080 × 1920 mga pixel | |
| Densidad ng pixel | 441 ppi | |
| Mga kulay | 16 milyon | |
| salamin na lumalaban sa scratch | Gorilla Glass 3 | |
| Network | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G Network | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Network | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Network | LTE 850/1800 | |
| Network ng Data | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, Lte-a | |
| Mga Wireless na Network | Direktang WIFI, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, Bluetooth | |
| Pinakamataas na Bilis | Pababa: 150Mbps, pataas: 50Mbps | |
| Interface | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Output ng TV | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
| Output ng audio | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (only Korea) |
















