Самсунг Галаки С4 ЛТЕ-А (СХВ-Е330С)
Поставио ДевицеЛог.цом | Објављено у смарт телефона | Објављено 2015-06-08
0
Самсунг Галаки С4 СХВ-Е330С за СК Телецом је објављен у априлу 2013. Доступан је у две боје, Шема боја Плава Арктика и Црвена Аурора. СК Телецом(СКТ) рекао је да је ЛТЕ Адванцед С4 способан да достигне брзину мреже до 150Мбпс у њиховој инфраструктури.
| Product | Model | Galaxy S4 LTE-A (СХВ-330С) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Произвођач | Компанија Самсунг Елецтроницс | |
| Земља производње | Јужна Кореја | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Selling agency | SK telecom Co., Лтд. | |
| Body | Величина | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| Тежина | 131г | |
| Color | Blue Arctic | |
| Battery | Battery Type | Lithium-ion, Removable |
| Battery Capacity | 2,600mAh | |
| Platform | Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| Процесори | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Меморија | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Internal Stoage | 32МБ | |
| External Storage | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Camera | Main Camera | 13 Mega Pixels (4128 Икс 3096 pixels) |
| Flash | LED Flash | |
| Sensor | 1/3.06″ inches | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| Front Camera | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 pixels) | |
| Display | Display Panel type | HD S-AMOLED |
| Display Size | 12.7 цм (5.0 инч) | |
| Резолуција | 1080 × 1920 pixels | |
| Pixel density | 441 ppi | |
| Colors | 16 million | |
| Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 3 | |
| мрежа | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G Network | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Network | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Network | LTE 850/1800 | |
| Data Network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, ЛТЕ-А | |
| Wireless Networks | WIFI Direct, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150мбпс, Up: 50мбпс | |
| Приступ | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| TV output | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
| Audio output | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (only Korea) |
















