Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ DeviceLog.com | ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ | 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2015-06-08
0
SK ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਈ Samsung Galaxy S4 SHV-E330S ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2013. ਇਹ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਲੂ ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਰੋਰਾ ਰੰਗ ਸਕੀਮ. ਐਸਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ(SKT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LTE ਐਡਵਾਂਸਡ S4 ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 150Mbps ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।.
| ਉਤਪਾਦ | ਮਾਡਲ | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (ਕੋਰੀਆ ਲਈ Samsung Galaxy S4 4G LTE-A) (ਗਲੈਕਸੀ S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| ਨਿਰਮਾਤਾ | ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ | |
| ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ | ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | |
| ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ | 2013/07/30 | |
| ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ | ਐਸਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ. | |
| ਸਰੀਰ | ਆਕਾਰ | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| ਭਾਰ | 131g | |
| ਰੰਗ | ਬਲੂ ਆਰਕਟਿਕ | |
| ਬੈਟਰੀ | ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ, ਹਟਾਉਣਯੋਗ |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 2,600mAh | |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ | ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਐਂਡਰਾਇਡ 4.2.2 (ਅੰਦਰੋਂ ਪੋਲੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤ ਸੁਆਦਲੀ ਗੋਲੀ) ਐਂਡਰਾਇਡ 4.4.2 (ਕਿਟਕੈਟ) ਐਂਡਰਾਇਡ 5.0 (Lollipop) |
| CPU | ਕਵਾਡ-ਕੋਰ 32 ਬਿੱਟ 2.3 ਗੀਗਾਹਰਟਜ਼ ਕ੍ਰੇਟ 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| ਮੈਮੋਰੀ | ਸਿਸਟਮ RAM | 2GB LPDDR3 |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ | 32ਜੀ.ਬੀ | |
| ਬਾਹਰੀ ਸਟੋਰੇਜ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ-SD / ਮਾਈਕ੍ਰੋ-SDHC/ ਮਾਈਕ੍ਰੋ-SDXC(64GB ਅਧਿਕਤਮ।) | |
| ਕੈਮਰਾ | ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ | 13 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ (4128 x 3096 ਪਿਕਸਲ) |
| ਫਲੈਸ਼ | LED ਫਲੈਸ਼ | |
| ਸੈਂਸਰ | 1/3.06″ ਇੰਚ | |
| ਅਪਰਚਰ ਐੱਫ | F/2.2 | |
| ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 2,1 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ (1920 × 1080 ਪਿਕਸਲ) | |
| ਡਿਸਪਲੇ | ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | HD S-AMOLED |
| ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | 12.7 cm (5.0 ਇੰਚ) | |
| ਮਤਾ | 1080 × 1920 ਪਿਕਸਲ | |
| ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ | 441 ppi | |
| ਰੰਗ | 16 ਮਿਲੀਅਨ | |
| ਸਕ੍ਰੈਚ-ਰੋਧਕ ਕੱਚ | ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 3 | |
| ਨੈੱਟਵਰਕ | ਸਿਮ | ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਿਮ (3ਐੱਫ) |
| 2ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ | GSM 900/1800/1900 | |
| 3ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ | UMTS 1900/2100 | |
| 4ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ | LTE 850/1800 | |
| ਡਾਟਾ ਨੈੱਟਵਰਕ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, ਐਚ.ਐਸ.ਯੂ.ਪੀ.ਏ, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ | WIFI ਡਾਇਰੈਕਟ, NFC, MHL, ਗਰਮ ਸਥਾਨ, DLNA, ਬਲੂਟੁੱਥ | |
| ਅਧਿਕਤਮ ਗਤੀ | ਹੇਠਾਂ: 150ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ, ਉੱਪਰ: 50ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ | |
| ਇੰਟਰਫੇਸ | USB | USB 2.0 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ-USB) |
| ਟੀਵੀ ਆਉਟਪੁੱਟ | USB 2.0 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ-USB) | |
| ਆਡੀਓ ਆਉਟਪੁੱਟ | 3.5mm ਜੈਕ | |
| ਬਲੂਟੁੱਥ | 4.0 A2DP ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਸਕਰਣ | |
| ਵਾਈਫਾਈ | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, ਜੀਓਟੈਗਿੰਗ ਅਤੇ ਗਲੋਨਾਸ | |
| DMB | T-DMB ਟੀ.ਵੀ (ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੀਆ) |
















