SONY Bravia KDL-40W3500 FullHD LCD ਟੀ.ਵੀ
ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ DeviceLog.com | ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਟੀ.ਵੀ | 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2024-08-11
0
KDL-40W3500 FullHD LCD ਟੀਵੀ ਉਤਪਾਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਨੀ ਕੋਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2007.
| ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਨਾਮ | SONY Bravia KDL-40W3500 LCD ਟੀ.ਵੀ |
|---|---|
| ਉਤਪਾਦ ਕੋਡ | KDL-40W3500 |
| ਰੀਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਤੀ | 2007 |
| ਨਿਰਮਾਤਾ | ਸੋਨੀ |
| ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ | ਜਪਾਨ |
| ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | LCD (ਤਰਲ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਡਿਸਪਲੇਅ) |
| ਸਕਰੀਨ ਦਾ ਆਕਾਰ | 40 ਇੰਚ (101 cm) |
| ਸਕਰੀਨ ਅਨੁਪਾਤ | 16:9 |
| ਮਤਾ | 1920 × 1080 (FHD, ਪੂਰਾ HD, 1080ਪੀ) |
| ਪੈਨਲ ਬਿੱਟ | 10 ਬਿੱਟ |
| ਬੈਕਲਾਈਟ ਮਾਡਿਊਲ | WCG-CCFL |
| ਦੇਖਣ ਦਾ ਕੋਣ | 178° |
| ਜਵਾਬ ਸਮਾਂ | 8ms |
| ਚਮਕ | 500 cd |
| ਕੰਟ੍ਰਾਸਟ ਅਨੁਪਾਤ | 16,000 : 1 |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ (ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ) |
230ਡਬਲਯੂ (0.3ਡਬਲਯੂ) |
| ਸਪੀਕਰ ਆਉਟਪੁੱਟ | 11ਡਬਲਯੂ + 11ਡਬਲਯੂ |
| ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਿਸਟਮ | NTSC ATSC(8VSB ਟੈਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ) : ATSC ਅਨੁਕੂਲ 8VSB |
| QAM ਲਈ ਕੇਬਲ | ANSI/SCTE 07 2000 (ਕੇਬਲਕਾਰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) |
| ਐਂਟੀਨਾ | VHF/UHF 75Ω ਬਾਹਰੀ ਐਂਟੀਨਾ |
| ਚੈਨਲ? ਰੇਂਜ | ਐਨਾਲਾਗ ਟੈਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ : 2~ 69 ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਰੇਸਟ੍ਰੀਅਲ : 2~ 69 ਐਨਾਲਾਗ ਕੇਬਲ : 1~125 ਡਿਜੀਟਲ ਕੇਬਲ : 1~135 |
| ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ | 220ਵੀ ਏ.ਸੀ, 50/60Hz |
| ਆਕਾਰ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
992 × 688 × 265 (ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 992 × 643 × 122 (ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) |
| ਕੰਧ ਮਾਊਟ ਮੋਰੀ ਪੈਟਰਨ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
300 × 200 |
| ਭਾਰ | 25 ਕਿਲੋ (ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ) 21.5 ਕਿਲੋ (ਸਟੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) |
| ਵੀਡੀਓ ਕਨੈਕਟਰ | ਡੀ-ਉਪ (ਆਰ.ਜੀ.ਬੀ, ਪੀ.ਸੀ) × 1 ਕੰਪੋਨੈਂਟ × 2 ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ-ਵੀਡੀਓ × 3 S-ਵੀਡੀਓ × 1 HDMI × 3 |








