Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ DeviceLog.com | ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ | 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 2015-06-08
0
SK ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਈ Samsung Galaxy S4 SHV-E330S ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2013. ਇਹ ਦੋ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਬਲੂ ਆਰਕਟਿਕ ਅਤੇ ਲਾਲ ਅਰੋਰਾ ਰੰਗ ਸਕੀਮ. ਐਸਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ(SKT) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ LTE ਐਡਵਾਂਸਡ S4 ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ 150Mbps ਤੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਪੀਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ।.
| ਉਤਪਾਦ | ਮਾਡਲ | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| ਨਿਰਮਾਤਾ | ਸੈਮਸੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ | |
| ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ | ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ | ਐਸਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰ., ਲਿਮਿਟੇਡ. | |
| ਸਰੀਰ | ਆਕਾਰ | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| ਭਾਰ | 131g | |
| ਰੰਗ | Blue Arctic | |
| ਬੈਟਰੀ | ਬੈਟਰੀ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਲਿਥੀਅਮ-ਆਇਨ, ਹਟਾਉਣਯੋਗ |
| ਬੈਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ | 2,600mAh | |
| ਪਲੇਟਫਾਰਮ | ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਐਂਡਰਾਇਡ 4.2.2 (Jelly Bean) ਐਂਡਰਾਇਡ 4.4.2 (KitKat) ਐਂਡਰਾਇਡ 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| ਮੈਮੋਰੀ | ਸਿਸਟਮ RAM | 2GB LPDDR3 |
| ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਟੋਰੇਜ | 32ਜੀ.ਬੀ | |
| ਬਾਹਰੀ ਸਟੋਰੇਜ | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| ਕੈਮਰਾ | ਮੁੱਖ ਕੈਮਰਾ | 13 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ (4128 x 3096 ਪਿਕਸਲ) |
| ਫਲੈਸ਼ | LED ਫਲੈਸ਼ | |
| ਸੈਂਸਰ | 1/3.06″ ਇੰਚ | |
| ਅਪਰਚਰ ਐੱਫ | F/2.2 | |
| ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ | 2,1 ਮੈਗਾ ਪਿਕਸਲ (1920 × 1080 ਪਿਕਸਲ) | |
| ਡਿਸਪਲੇ | ਡਿਸਪਲੇ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | HD S-AMOLED |
| ਡਿਸਪਲੇ ਦਾ ਆਕਾਰ | 12.7 cm (5.0 ਇੰਚ) | |
| ਮਤਾ | 1080 × 1920 ਪਿਕਸਲ | |
| ਪਿਕਸਲ ਘਣਤਾ | 441 ppi | |
| ਰੰਗ | 16 ਮਿਲੀਅਨ | |
| ਸਕ੍ਰੈਚ-ਰੋਧਕ ਕੱਚ | ਗੋਰਿਲਾ ਗਲਾਸ 3 | |
| ਨੈੱਟਵਰਕ | ਸਿਮ | micro SIM (3FF) |
| 2ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ | GSM 900/1800/1900 | |
| 3ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ | UMTS 1900/2100 | |
| 4ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ | LTE 850/1800 | |
| ਡਾਟਾ ਨੈੱਟਵਰਕ | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, ਐਚ.ਐਸ.ਯੂ.ਪੀ.ਏ, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| ਵਾਇਰਲੈੱਸ ਨੈੱਟਵਰਕ | WIFI ਡਾਇਰੈਕਟ, NFC, MHL, ਗਰਮ ਸਥਾਨ, DLNA, ਬਲੂਟੁੱਥ | |
| Maximum Speed | Down: 150ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ, Up: 50ਐੱਮ.ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਸ | |
| ਇੰਟਰਫੇਸ | USB | USB 2.0 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ-USB) |
| TV output | USB 2.0 ਮਾਈਕ੍ਰੋ-ਬੀ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ-USB) | |
| ਆਡੀਓ ਆਉਟਪੁੱਟ | 3.5mm ਜੈਕ | |
| ਬਲੂਟੁੱਥ | 4.0 version with A2DP | |
| ਵਾਈਫਾਈ | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB ਟੀ.ਵੀ (ਸਿਰਫ਼ ਕੋਰੀਆ) |
















