Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Pengawal Phoenix)
Dihantar oleh DeviceLog.com | Dihantar dalam NVMe | Dihantar pada 2022-12-28
0
Samsung PM981 adalah produk OEM yang diperolehi dari Samsung 970 Evo.
Pemacu ini mempunyai 64 lapisan V-nand baru Samsung dan pengawal prestasi tinggi yang menyampaikan sehingga 3,000 Mb/s dari bacaan bacaan berurutan dan 270,000 Rawak membaca iops.
Pengawal Memori Samsung Polaris V2 digunakan dalam versi awal, tetapi pengawal memori ARM Phoenix telah digunakan dalam versi yang lebih baru.
Ia popular buat seketika kerana nilainya yang berbaloi untuk wang.
| Nama Produk | Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| Nombor Bahagian | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Model | MZ-VLB2560 |
| Tahun Released | 2017 |
| Pengilang | Samsung |
| Negara Pembuatan | China |
| PPengelasan produk | SSD dalaman (Pemacu Keadaan Pepejal) |
| Faktor Bentuk | M.2 (2280) |
| Antara muka | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Antara Muka Pengawal Hos | NVMe 1.2 |
| Katasiti | 256GB |
| Bait setiap Sektor | 512Bait |
| Jenis Memori | Memori Denyar NAND, TLC |
| Struktur NAND | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-lapisan) |
| DRAM | ○ |
| Caching SLC | ○ |
| Prestasi | – Bacaan Berurutan : 3000MB / s – Tulis Berurutan : 1800MB / s – IOPS untuk dibaca : Maks. 270k – IOPS untuk menulis : Maks. 420k |
| Pengawal Memori | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| Sinki Haba NVMe | tidak termasuk |
| UBER | < 1 sektor per 10 15 bit dibaca |
| MTBF | 1.5 Juta Jam |
| Suhu | Beroperasi : 0°C ~ 70°C Tidak beroperasi : -40° C ~ 85 ° C |
| Kelembapan (tidak berkondensasi) |
Tidak beroperasi : 5 ~ 95% |
| Kejutan Linear |
Tidak beroperasi (0.5tempoh ms dengan 1/2 gelombang sinus) : 1,500 Gpeak |
| Getaran | Tidak beroperasi (20 ~ 2,000 Hz, sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Riak/Bunyi Voltan (maks.) |
100mV p-p |
| Penggunaan kuasa | – Baca (Taip, RMS) : 5.9W – tulis (Taip, RMS) : 5.7W – Menganggur (Taip) : 30mW – L1.2 (Taip) : 5mW |
| Lebar | 22.00 ± 0.15 mm |
| Panjang | 80.00 ± 0.15 mm |
| Ketinggian | Maks. 2.38 mm |
| Berat | Maks. 9.0g |












