SONY Bravia KDL-40W3500 FullHD TV LCD
I whakairihia e DeviceLog.com | I whakairihia ki roto TV | I whakairihia ki runga 2024-08-11
0
KDL-40W3500 Kei te katoa o te hua TV DCD i whakapuakina e Sony Korea i roto 2007.
| Ingoa Hua | SONY Bravia KDL-40W3500 TV LCD |
|---|---|
| Waehere Hua | KDL-40W3500 |
| Te rā whakaora | 2007 |
| Kaihanga | Sony |
| Whenua Hanga | Hapani |
| Momo Paewhiri | LCD (Whakaaturanga karaihe wai) |
| Rahi Mata | 40 iroiti (101 cm) |
| Matapihi mata | 16:9 |
| Taumira | 1920 × 1080 (Fhd, HD katoa, 1080P) |
| Moka Paewhiri | 10 moka |
| Mouule Whakamuri | WCG-CCFL |
| Koki Tirohanga | 178° |
| Wā Whakautu | 8ms |
| Tirohanga | 500 cd |
| Tauwehenga Purata | 16,000 : 1 |
| Whakamahi Hiko (Papatiū) |
230W (0.3W) |
| Kaikōrero Output | 11W + 11W |
| Pūnaha Whakaata | NTSC ATSC(8VSB Teretetiera) : ATSC hototahi 8VSB |
| Uea ki QAM | ANSI/SCTE 07 2000 (Kaore i whakauruhia te mahi CableCard) |
| Antenna | VHF/UHF 75Ω Antenna waho |
| Hongere? Awhe | Analog Terrestrial : 2~69 Mamati Teretetiera : 2~69 Tauira Tauira : 1~125 Tauira Mamati : 1~135 |
| Whakaritenga Mana | 220V AC, 50/60Hz |
| Rahi (mm) |
992 × 688 × 265 (Kei roto te tu) 992 × 643 × 122 (Ko te tu kaore i whakauruhia) |
| Tauira kohao whakairi pakitara (mm) |
300 × 200 |
| Taumaha | 25 kg (Kei roto te tu) 21.5 kg (Ko te tu kaore i whakauruhia) |
| Tuhono Ataata | D-iti (RGB, PC) × 1 Wae × 2 Hiato-ataata × 3 S-Ataata × 1 HDMI × 3 |








