Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Publicado por DeviceLog.com | Publicado en Teléfono intelixente | Publicado en 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S para SK Telecom foi lanzado en abril 2013. Está dispoñible en dúas cores, Esquema de cores Blue Arctic e Red Aurora. SK Telecom(SKT) dixo que LTE Advanced S4 é capaz de alcanzar unha velocidade de rede de ata 150 Mbps na súa infraestrutura.
| Produto | Modelo | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A para Corea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung Electronics | |
| País de fabricación | Corea do sur | |
| Data de fabricación | 2013/07/30 | |
| Axencia de venda | SK Telecom Co., Ltd. | |
| Corpo | Tamaño | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Peso | 131g | |
| Cor | Ártico azul | |
| Batería | Tipo de batería | Ión de litio, Extraíble |
| Capacidade da batería | 2,600mah | |
| Plataforma | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Piruleta) |
| CPU | Krait de catro núcleos de 32 bits a 2,3 GHz 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memoria | RAM do sistema | 2GB LPDDR3 |
| Stoage interno | 32GB | |
| Almacenamento externo | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB máx.) | |
| Cámara | Cámara principal | 13 Mega píxeles (4128 x 3096 píxeles) |
| Flash | Flash LED | |
| Sensor | 1/3.06″ polgadas | |
| Apertura f | F/2.2 | |
| Cámara frontal | 2,1 Mega píxeles (1920 × 1080 píxeles) | |
| Exhibición | Tipo de panel de visualización | HD S-AMOLED |
| Tamaño de visualización | 12.7 CM (5.0 polgada) | |
| Resolución | 1080 × 1920 píxeles | |
| Densidade de píxeles | 441 PPI | |
| Cores | 16 Million | |
| Vidro resistente aos arañazos | Vidro de gorila 3 | |
| Rede | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2Rede g | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Rede g | Umts 1900/2100 | |
| 4Rede g | LTE 850/1800 | |
| Rede de datos | GPRS, Bordo, Umts, HSDPA, Hsupa, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Redes sen fíos | WiFi Direct, NFC, MHL, Spot quente, Dlna, Bluetooth | |
| Velocidade máxima | Abaixo: 150Mbps, Arriba: 50Mbps | |
| Interface | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| Saída de TV | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
| Saída de audio | 3.5MM Jack | |
| Bluetooth | 4.0 versión con A2DP | |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, Geoetiquetado e GLONASS | |
| DMB | TV T-DMB (só Corea) |
















