Samsung 256 GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Controlador Phoenix)
Publicado por DeviceLog.com | Publicado en NVMe | Publicado en 2022-12-28
0
Samsung PM981 é o produto OEM derivado de Samsung 970 Evo.
Esta unidade presenta o novo V-Nand de 64 capas de Samsung e un controlador de alto rendemento que achega 3,000 MB/s de rendemento de lectura secuencial e 270,000 IOPS de lectura aleatoria.
O controlador de memoria Samsung Polaris V2 utilizouse na versión temperá, pero na versión posterior utilizouse o controlador de memoria ARM Phoenix.
Foi popular durante un tempo pola súa boa relación calidade-prezo.
| Nome do produto | Samsung 256 GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| Número de peza | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Modelo | MZ-VLB2560 |
| Ano de liberación | 2017 |
| Fabricante | Samsung |
| País de fabricación | China |
| PClasificación de produtos | SSD interno (Unidade de estado sólido) |
| Factor de forma | M.2 (2280) |
| Interface | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Interfaz do controlador de host | NVMe 1.2 |
| Catacidade | 256GB |
| Byte por sector | 512Byte |
| Tipo de memoria | Memoria Flash NAND, TLC |
| Estrutura NAND | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-capas) |
| DRAM | ○ |
| Almacenamento en caché SLC | ○ |
| Rendemento | – Lectura secuencial : 3000MB/s – Escritura secuencial : 1800MB/s – IOPS para ler : Máx. 270k – IOPS para escribir : Máx. 420k |
| Controlador de memoria | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| Disipador de calor NVMe | non incluído |
| UBER | < 1 sector por 10 15 bits lidos |
| MTBF | 1.5 Millóns de Horas |
| Temperatura | En funcionamento : 0°C ~ 70°C Non operativo : -40°C ~ 85 °C |
| Humidade (sen condensación) |
Non operativo : 5 ~ 95% |
| Choque lineal |
Non operativo (0.5ms duración con 1/2 onda sinusoidal) : 1,500 Gpeak |
| Vibración | Non operativo (20 ~ 2,000 Hz, Sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Ripple de tensión/ruído (máx.) |
100mV p-p |
| Consumo de enerxía | – Ler (Típ, RMS) : 5.9W – Escribe (Típ, RMS) : 5.7W – Inactivo (Típ) : 30mW – L1.2 (Típ) : 5mW |
| Anchura | 22.00 ± 0.15 mm |
| Lonxitude | 80.00 ± 0.15 mm |
| Altura | Máx. 2.38 mm |
| Peso | Máx. 9.0g |












