Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Gi-post ni DeviceLog.com | Gi-post sa Smart Phone | Gi-post sa 2015-06-08
0
Ang Samsung Galaxy S4 SHV-E330S alang sa SK Telecom gipagawas kaniadtong Abril 2013. Anaa kini sa duha ka kolor, Ang laraw sa kolor sa Blue Arctic ug Red Aurora. SK Telecom(SKT) miingon nga ang LTE Advanced S4 makahimo sa pagkab-ot sa gikusgon sa network hangtod sa 150Mbps sa ilang imprastraktura.
| produkto | Modelo | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Manufacturer | Samsung Electronics | |
| Nasud sa paghimo | South Korea | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Ahensiya sa pagbaligya | Ang SK Telecom Co., Ltd. | |
| Lawas | Gidak-on | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| Gibug-aton | 131g | |
| Bulok | Blue Arctic | |
| Baterya | Matang sa Baterya | Lithium-ion, Matangtang |
| Kapasidad sa Baterya | 2,600mAh | |
| Plataporma | Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorya | Sistema sa RAM | 2GB LPDDR3 |
| Internal nga Pagtipig | 32GB | |
| Gawas nga Pagtipig | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Camera | Panguna nga Camera | 13 Mega Pixels (4128 x 3096 mga pixel) |
| Flash | LED Flash | |
| Sensor | 1/3.06″ kaplo | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| Front Camera | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 mga pixel) | |
| Pagpakita | Type sa Display Panel | HD S-AMOLED |
| Gidak-on sa Display | 12.7 cm (5.0 pulgada) | |
| Resolusyon | 1080 × 1920 mga pixel | |
| Densidad sa pixel | 441 ppi | |
| Mga kolor | 16 milyon | |
| Makasugakod nga bildo | Gorilla Glass 3 | |
| Network | Si Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G Network | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Network | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Network | LTE 850/1800 | |
| Data Network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, Lte-a | |
| Wireless nga mga Network | Direkta sa WIFI, NFC, MHL, init nga lugar, DLNA, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| Interface | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| TV output | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
| Audio output | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (Korea nga lang) |
















