Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Kontroler sa Phoenix)
Gi-post ni DeviceLog.com | Gi-post sa NVMe | Gi-post sa 2022-12-28
0
Ang Samsung PM981 mao ang OEM Product nga nakuha gikan sa Samsung 970 Evo.
Ang kini nga pagmaneho adunay bag-ong 64 nga layer sa Samsung V-Nand ug usa ka high-performance controller nga naghatag sa 3,000 MB / S sa sunud-sunod nga pagbasa sa o 270,000 Random Basaha ang Iops.
Ang Samsung Polaris V2 Memory Controller gigamit sa sayo nga bersyon, apan ang ARM Phoenix memory controller gigamit sa ulahi nga bersyon.
Nabantog kini sa makadiyot tungod sa maayo nga kantidad sa salapi.
| Ngalan sa Produkto | Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| Numero sa Bahin | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Modelo | MZ-VLB2560 |
| Tinuud nga Tuig | 2017 |
| Manufacturer | Samsung |
| Nasud sa Paggama | China |
| Pklasipikasyon sa produkto | Internal nga SSD (Solid State Drive) |
| Form Factor | M.2 (2280) |
| Interface | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Interface sa Host Controller | NVMe 1.2 |
| Katasidad | 256GB |
| Byte kada Sektor | 512Byte |
| Type sa Memorya | NAND Flash Memory, TLC |
| Istruktura sa NAND | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-mga sapaw) |
| DRAM | ○ |
| SLC Caching | ○ |
| Pagpasundayag | – Sunod-sunod nga Pagbasa : 3000MB/s – Sunod-sunod nga Pagsulat : 1800MB/s – IOPS para mabasa : Max. 270k – IOPS alang sa pagsulat : Max. 420k |
| Kontroler sa Memorya | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| NVMe Heat Sink | wala giapil |
| UBER | < 1 sektor kada 10 15 gibasa ang mga bit |
| MTBF | 1.5 Milyon nga Oras |
| Temperatura | Naglihok : 0°C ~ 70°C Dili-operate : -40°C ~ 85°C |
| Humidity (non-condensing) |
Dili-operate : 5 ~ 95% |
| Linear Shock |
Dili-operate (0.5gidugayon sa ms uban 1/2 sine wave) : 1,500 Gpeak |
| Pagkurog | Dili-operate (20 ~ 2,000 Hz, Sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Boltahe Ripple/Saba (max.) |
100mV p-p |
| Pagkonsumo sa kuryente | – Basaha (Typ, RMS) : 5.9W – Isulat (Typ, RMS) : 5.7W – walay pulos (Typ) : 30mW – L1.2 (Typ) : 5mW |
| Lapad | 22.00 Kapina 0.15 mm |
| Gitas-on | 80.00 Kapina 0.15 mm |
| Taas | Max. 2.38 mm |
| Gibug-aton | Max. 9.0g |












