Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Апублікавана DeviceLog.com | Апублікавана ў Разумны тэлефон | Апублікавана на 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S для SK Telecom быў выпушчаны ў красавіку 2013. Ён даступны ў двух колерах, Колеравая гама Blue Arctic і Red Aurora. SK Telecom(SKT) сказаў, што LTE Advanced S4 здольны дасягаць хуткасці сеткі да 150 Мбіт/с у іх інфраструктуры.
| Прадукт | мадэль | Galaxy S4 LTE-A (ШВ-330С) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A для Карэі) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Вытворца | Samsung Electronics | |
| Краіна вытворца | Паўднёвая Карэя | |
| Дата вырабу | 2013/07/30 | |
| Агенцтва па продажы | Кампанія SK Telecom, ТАА. | |
| Цела | Памер | 69.8мм × 136,6 мм × 7,9 мм |
| Вага | 131г | |
| Колер | Блакітная Арктыка | |
| акумулятар | Тып батарэі | Літый-іённы, Здымная |
| Ёмістасць батарэі | 2,600мАг | |
| Платформа | Аперацыйная сістэма | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (лядзяш) |
| Цэнтральны працэсар | Чатырох'ядравы 32-бітны 2,3 ГГц Krait 400 | |
| графічны працэсар | Qualcomm Adreno 330 | |
| Памяць | Сістэмная аператыўная памяць | 2ГБ LPDDR3 |
| Унутранае размяшчэнне | 32ГБ | |
| Знешні назапашвальнік | Micro-SD / мікра-SDHC/мікра-SDXC(64Макс. ГБ) | |
| Камера | Асноўная камера | 13 Мега пікселі (4128 х 3096 пікселяў) |
| Успышка | Святлодыёдная ўспышка | |
| Датчык | 1/3.06″ цалі | |
| Дыяфрагма F | F/2,2 | |
| Пярэдняя камера | 2,1 Мега пікселі (1920 × 1080 пікселяў) | |
| Дысплей | Тып панэлі дысплея | HD S-AMOLED |
| Памер дысплея | 12.7 см (5.0 цаля) | |
| дазвол | 1080 × 1920 пікселяў | |
| Шчыльнасць пікселяў | 441 ppi | |
| Колеры | 16 мільёнаў | |
| Шкло, устойлівае да драпін | Шкло Gorilla Glass 3 | |
| Сетка | Сім | мікра SIM (3FF) |
| 2Сетка G | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Сетка G | UMTS 1900/2100 | |
| 4Сетка G | LTE 850/1800 | |
| Сетка перадачы дадзеных | GPRS, КРАЙ, UMTS, HSDPA, ХСУПА, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Бесправадныя сеткі | WIFI Direct, NFC, MHL, гарачая кропка, DLNA, Bluetooth | |
| Максімальная хуткасць | Уніз: 150Мбіт/с, Уверх: 50Мбіт/с | |
| Інтэрфейс | USB | USB 2.0 Мікра-Б (Micro-USB) |
| ТБ выхад | USB 2.0 Мікра-Б (Micro-USB) | |
| Аўдыё выхад | 3.5мм гняздо | |
| Bluetooth | 4.0 версія з A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging і ГЛОНАСС | |
| ДМБ | Тэлевізар T-DMB (толькі Карэя) |
















