[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 Benchmark (HTS547575A9E384)

Апублікавана DeviceLog.com | Апублікавана ў HDD | Апублікавана на 2024-02-08

0

(1) Sequential Write Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Benchmark

  • Minimum speed : 46.2 МБ/с
  • Maximum speed : 99.8 МБ/с
  • Average speed : 74.2 МБ/с
  • Access time : 17.8 Спадарыня
  • Brust rate : 156.7 МБ/с
  • CPU usage : 5.9%

(2) Sequential Read Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Benchmark

  • Minimum speed : 47.6 МБ/с
  • Maximum speed : 100.8 МБ/с
  • Average speed : 77.3 МБ/с
  • Access time : 18.1 Спадарыня
  • Brust rate : 156.8 МБ/с
  • CPU usage : 5.3%

(3) Random Write Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | макс. access | avg. speed
  • 512 байт : 55 IOPS | 17.878 Спадарыня | 33.609 Спадарыня | 0.027 МБ/с
  • 4 КБ : 108 IOPS | 9.188 Спадарыня | 35.798 Спадарыня | 0.425 МБ/с
  • 64КБ : 83 IOPS | 12.045 Спадарыня | 165.726 Спадарыня | 5.189 МБ/с
  • 1MB : 31 IOPS | 31.389 Спадарыня | 149.417 Спадарыня | 31.858 МБ/с
  • Random : 32 IOPS | 30.932 Спадарыня | 144.388 Спадарыня | 16.403 МБ/с

(4) Random Read Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Random Access

  • transfer size : operations / sec | avg. access time | макс. access | avg. speed
  • 512 байт : 55 IOPS | 17.895 Спадарыня | 42.089 Спадарыня | 0.027 МБ/с
  • 4 КБ : 56 IOPS | 17.555 Спадарыня | 30.178 Спадарыня | 0.223 МБ/с
  • 64КБ : 54 IOPS | 18.480 Спадарыня | 33.805 Спадарыня | 3.382 МБ/с
  • 1MB : 32 IOPS | 30.759 Спадарыня | 51.158 Спадарыня | 32.510 МБ/с
  • Random : 41 IOPS | 24.379 Спадарыня | 45.707 Спадарыня | 20.812 МБ/с

 

Напісаць каментар