I-Samsung Galaxy S4 LTE-A (Shv-e330s)
Ithunyelwe ngu IsixhoboLog.com | Iposwe ngaphakathi Ifowuni ehlakaniphile | Iposwe kwi 2015-06-08
0
I-Samsung Galaxy S4 SHV-E330s ye-SK Thulaco yakhutshwa ngo-Epreli 2013. Ifumaneka ngemibala emibini, I-Arctic ye-Arctic kunye ne-Aurora ebomvu ye-Aurora. SK Thulacom(Skt) Ithi i-LTE Advanced S4 iyakwazi ukufikelela kwisantya senethiwekhi ukuya kuthi ga kwi-150Mbps kwiziseko zazo.
| Imveliso | Umzekelo | IGalaxy S4 LTE-A (Shv-330s) (I-Samsung Galaxy S4 4G LTE-A yaseKorea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Umenzi | Samsung Electronics | |
| Ilizwe lokwenziwa | Khoriya eseMzantsi | |
| Umhla wokwenziwa | 2013/07/30 | |
| I-arhente yokuthengisa | Inkampani yeSK Telecom, Ltd. | |
| Umzimba | Ubungakanani | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| Ubunzima | 131g | |
| Umbala | Blue Arctic | |
| Ibhetri | Uhlobo Lwebhetri | I-Lithium-ion, Iyasuswa |
| Umthamo webhetri | 2,600mAh | |
| Iqonga | Inkqubo yokwenza | Android 4.2.2 (Imbotyi yejeli) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Ilolipop) |
| ICPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Inkumbulo | Inkqubo ye-RAM | 2GB LPDDR3 |
| Ugcino lwangaphakathi | 32GB | |
| UGcino lwaNgaphandle | Micro-SD / micro-SDHC/micro-SDXC(64GB ubuninzi.) | |
| Ikhamera | Ikhamera ephambili | 13 IiPixels zeMega (4128 x 3096 pixels) |
| Flash | Isibane se-LED | |
| Isivamvo | 1/3.06″ intshi | |
| Umngxuma onguF | F/2.2 | |
| Ikhamera yangaphambili | 2,1 IiPixels zeMega (1920 × 1080 pixels) | |
| Bonisa | Bonisa uhlobo lwePaneli | HD S-AMOLED |
| Bonisa ubukhulu | 12.7 i-cm (5.0 intshi) | |
| Isigqibo | 1080 × 1920 pixels | |
| Ubuninzi bePixel | 441 ppi | |
| Imibala | 16 izigidi | |
| Iglasi ekwaziyo ukumelana nemikrwelo | Iglasi yeGorila 3 | |
| Uthungelwano | Sim | iSIM encinci (3FF) |
| 2G Uthungelwano | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Uthungelwano | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Uthungelwano | LTE 850/1800 | |
| Inethiwekhi yedatha | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, I-LTE-A | |
| Iinethiwekhi ezingenazingcingo | I-WIFI Ngqo, NFC, MHL, indawo eshushu, DLNA, ibluetooth | |
| Isantya esiphezulu | Phantsi: 150Mbps, Phezulu: 50Mbps | |
| Isinxibelelanisi sokukhangela | i-USB | i-USB 2.0 IMicro-B (Micro-USB) |
| Imveliso yeTV | i-USB 2.0 IMicro-B (Micro-USB) | |
| Imveliso yomsindo | 3.5mm ujeke | |
| ibluetooth | 4.0 inguqulelo nge A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| IGPS | I-A-GPS, I-GeoTagging kunye ne-GLONASS | |
| I-DMB | T-DMB TV (eKorea kuphela) |
















