Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
tarafından gönderildi DeviceLog.com | Yayınlanan Akıllı Telefon | Yayınlanan 2015-06-08
0
SK Telekom için Samsung Galaxy S4 SHV-E330S Nisan ayında piyasaya sürüldü 2013. İki rengi mevcuttur, Blue Arctic ve Red Aurora renk düzeni. SK Telecom(SKT) LTE Advanced S4'ün altyapısında 150Mbps'ye kadar ağ hızına ulaşabildiğini söyledi.
| Ürün | Modeli | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Kore için Samsung Galaxy S4 4G LTE-A) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Üretici firma | Samsung Elektronik | |
| Üretildiği ülke | Güney Kore | |
| Üretim tarihi | 2013/07/30 | |
| Satış ajansı | SK telecom Co., Ltd. | |
| Vücut | Boyut | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Ağırlık | 131g | |
| Renk | Mavi Kutup | |
| Batarya | Pil Türü | Lityum iyon, Çıkarılabilir |
| Pil Kapasitesi | 2,600mAh | |
| Platform | İşletim sistemi | Android 4.2.2 (Jöle fasulye şekerleme) Android 4.4.2 (Kit Kat) Android 5.0 (Lolipop) |
| İşlemci | Dört çekirdekli 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Hafıza | Sistem RAM'i | 2GB LPDDR3 |
| İç Hikaye | 32GB | |
| Harici depolama | Mikro-SD / mikro-SDHC / mikro-SDXC(64GB maks.) | |
| Kamera | Ana Kamera | 13 Mega Piksel (4128 x 3096 piksel) |
| Flaş | LED ışık | |
| Sensör | 1/3.06″ inç | |
| Diyafram F | F / 2.2 | |
| Ön kamera | 2,1 Mega Piksel (1920 x 1080 piksel) | |
| Görüntüle | Ekran Paneli türü | HD S-AMOLED |
| Ekran Boyutu | 12.7 santimetre (5.0 inç) | |
| çözüm | 1080 x 1920 piksel | |
| Piksel yoğunluğu | 441 ppi | |
| Renkler | 16 milyon | |
| Çizilmeye karşı dayanıklı cam | Gorilla Glass 3 | |
| Ağ | Sim | Mikro sim (3FF) |
| 2G Ağı | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Ağı | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Ağı | LTE 850/1800 | |
| Veri Ağı | GPRS, KENAR, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A | |
| Kablosuz Ağlar | Wi-Fi Direct, NFC, MHL, sıcak nokta, DLNA, Bluetooth | |
| Azami hız | Aşağı: 150Mbps, Gmp: 50Mbps | |
| Arayüz | USB | USB 2.0 Mikro-B (Mikro USB) |
| TV çıkışı | USB 2.0 Mikro-B (Mikro USB) | |
| Ses çıkışı | 3.5mm jak | |
| Bluetooth | 4.0 A2DP'li versiyon | |
| Kablosuz internet | 802.11 a / b / g / n / ac | |
| Küresel Konumlama Sistemi | A-GPS, GeoTagging ve GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (sadece Kore) |
















