[เอชดี จูน] เกณฑ์มาตรฐานของฮิตาชิ Travelstar 5K750-750 (HTS547575A9E384)

โพสโดย DeviceLog.com | โพสต์ใน HDD | โพสต์ 2024-02-08

0

(1) Sequential Write Benchmark

[เอชดี จูน] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Benchmark

  • Minimum speed : 46.2 MB / s
  • Maximum speed : 99.8 MB / s
  • Average speed : 74.2 MB / s
  • Access time : 17.8 นางสาว
  • Brust rate : 156.7 MB / s
  • CPU usage : 5.9%

(2) Sequential Read Benchmark

[เอชดี จูน] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Benchmark

  • Minimum speed : 47.6 MB / s
  • Maximum speed : 100.8 MB / s
  • Average speed : 77.3 MB / s
  • Access time : 18.1 นางสาว
  • Brust rate : 156.8 MB / s
  • CPU usage : 5.3%

(3) Random Write Access

[เอชดี จูน] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Random Access

  • transfer size : operations / วินาที | avg. access time | สูงสุด. access | avg. speed
  • 512 ไบต์ : 55 IOPS | 17.878 นางสาว | 33.609 นางสาว | 0.027 MB / s
  • 4 KB : 108 IOPS | 9.188 นางสาว | 35.798 นางสาว | 0.425 MB / s
  • 64KB : 83 IOPS | 12.045 นางสาว | 165.726 นางสาว | 5.189 MB / s
  • 1MB : 31 IOPS | 31.389 นางสาว | 149.417 นางสาว | 31.858 MB / s
  • Random : 32 IOPS | 30.932 นางสาว | 144.388 นางสาว | 16.403 MB / s

(4) Random Read Access

[เอชดี จูน] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Random Access

  • transfer size : operations / วินาที | avg. access time | สูงสุด. access | avg. speed
  • 512 ไบต์ : 55 IOPS | 17.895 นางสาว | 42.089 นางสาว | 0.027 MB / s
  • 4 KB : 56 IOPS | 17.555 นางสาว | 30.178 นางสาว | 0.223 MB / s
  • 64KB : 54 IOPS | 18.480 นางสาว | 33.805 นางสาว | 3.382 MB / s
  • 1MB : 32 IOPS | 30.759 นางสาว | 51.158 นางสาว | 32.510 MB / s
  • Random : 41 IOPS | 24.379 นางสาว | 45.707 นางสาว | 20.812 MB / s

 

เขียนความคิดเห็น