SONY Bravia KDL-40W3500 แอลซีดีทีวี FullHD
โพสโดย DeviceLog.com | โพสต์ใน ทีวี | โพสต์ 2024-08-11
0
KDL-40W3500 คือผลิตภัณฑ์ FullHD LCD TV ที่ประกาศโดย Sony Korea ในประเทศ 2007.
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | SONY บราเวีย แอลซีดีทีวี KDL-40W3500 |
|---|---|
| รหัสสินค้า | KDL-40W3500 |
| วันที่วางจำหน่าย | 2007 |
| ผู้ผลิต | โซนี่ |
| ประเทศผู้ผลิต | ญี่ปุ่น |
| ประเภทแผง | จอแอลซีดี (จอแสดงผลคริสตัลเหลว) |
| ขนาดหน้าจอ | 40 นิ้ว (101 ซม) |
| อัตราส่วนหน้าจอ | 16:9 |
| ความละเอียด | 1920 × 1080 (FHD, ฟูลเอชดี, 1080• VCCM) |
| แผงบิต | 10 นิดหน่อย |
| โมดูลแบ็คไลท์ | WCG-CCFL |
| มุมมอง | 178° |
| เวลาตอบสนอง | 8นางสาว |
| ความสว่าง | 500 ซีดี |
| อัตราส่วนความคมชัด | 16,000 : 1 |
| การใช้พลังงาน (รอ) |
230W (0.3W) |
| ลำโพงเอาท์พุต | 11W + 11W |
| ระบบโทรทัศน์ | กทช เอทีเอสซี(8VSB ภาคพื้นดิน) : รองรับ ATSC 8VSB |
| สายเคเบิลไปยัง QAM | ANSI/SSCTE 07 2000 (ไม่รวมฟังก์ชัน CableCard) |
| เสาอากาศ | เสาอากาศกลางแจ้ง VHF/UHF 75Ω |
| ช่อง? พิสัย | ภาคพื้นดินแบบอะนาล็อก : 2~69 ภาคพื้นดินดิจิทัล : 2~69 สายอนาล็อก : 1~125 สายดิจิตอล : 1~135 |
| ความต้องการพลังงาน | 220วีและ, 50/60Hz |
| ขนาด (มิลลิเมตร) |
992 × 688 × 265 (รวมขาตั้ง) 992 × 643 × 122 (ไม่รวมขาตั้ง) |
| รูปแบบรูติดผนัง (มิลลิเมตร) |
300 × 200 |
| น้ำหนัก | 25 กก (รวมขาตั้ง) 21.5 กก (ไม่รวมขาตั้ง) |
| ตัวเชื่อมต่อวิดีโอ | D-sub (RGB, พีซี) × 1 ส่วนประกอบ × 2 คอมโพสิตวิดีโอ × 3 เอส-วิดีโอ × 1 HDMI × 3 |








