Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
โพสโดย DeviceLog.com | โพสต์ใน มาร์ทโฟน | โพสต์ 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S สำหรับ SK Telecom เปิดตัวในเดือนเมษายน 2013. มีให้เลือกสองสี, โทนสี Blue Arctic และ Red Aurora. SK Telecom(SKT) กล่าวว่า LTE Advanced S4 สามารถเข้าถึงความเร็วเครือข่ายได้ถึง 150Mbps ในโครงสร้างพื้นฐาน.
| สินค้า | รุ่น | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A สำหรับเกาหลี) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| ผู้ผลิต | ซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ | |
| ประเทศที่ผลิต | เกาหลีใต้ | |
| วันที่ผลิต | 2013/07/30 | |
| หน่วยงานขาย | บริษัท SK telecom, จำกัด. | |
| ร่างกาย | ขนาด | 69.8มม. × 136.6 มม. × 7.9 มม |
| น้ำหนัก | 131ก. | |
| สี | บลูอาร์กติก | |
| แบตเตอรี่ | ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน, ถอดออกได้ |
| ความจุแบตเตอรี่ | 2,600มิลลิแอมป์ | |
| แพลตฟอร์ม | ระบบปฏิบัติการ | Android 4.2.2 (เจลลี่บีน) Android 4.4.2 (คิทแคท) Android 5.0 (อมยิ้ม) |
| ซีพียู | Quad-core 32 บิต 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| หน่วยความจำ | แรมของระบบ | 2GB LPDDR3 |
| Stoage ภายใน | 32GB | |
| จัดเก็บข้อมูลภายนอก | ไมโคร SD / ไมโคร SDHC / micro-SDXC(64สูงสุด GB) | |
| กล้อง | กล้องหลัก | 13 ล้านพิกเซล (4128 x 3096 พิกเซล) |
| แฟลช | แฟลช LED | |
| เซนเซอร์ | 1/3.06″ นิ้ว | |
| รูรับแสง F | F / 2.2 | |
| กล้องหน้า | 2,1 ล้านพิกเซล (1920 × 1080 พิกเซล) | |
| แสดง | ประเภทแผงแสดงผล | HD S-AMOLED |
| ขนาดหน้าจอ | 12.7 ซม (5.0 นิ้ว) | |
| ความละเอียด | 1080 × 1920 พิกเซล | |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 441 ppi | |
| สี | 16 ล้าน | |
| กระจกกันรอยขีดข่วน | Gorilla Glass 3 | |
| เครือข่าย | ซิม | ไมโครซิม (3FF) |
| 2G เครือข่าย | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G เครือข่าย | UMTS 1900/2100 | |
| 4G เครือข่าย | LTE 850/1800 | |
| เครือข่ายข้อมูล | GPRS, ขอบ, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A | |
| เครือข่ายไร้สาย | WIFI โดยตรง, NFC, MHL, จุดร้อน, DLNA, บลูทู ธ | |
| ความเร็วสูงสุด | ลง: 150Mbps, ขึ้น: 50Mbps | |
| อินเตอร์เฟซ | ยูเอสบี | ยูเอสบี 2.0 ไมโคร - บี (ไมโคร USB) |
| เอาต์พุตทีวี | ยูเอสบี 2.0 ไมโคร - บี (ไมโคร USB) | |
| เอาต์พุตเสียง | 3.5แจ็คมม | |
| บลูทู ธ | 4.0 รุ่นที่มี A2DP | |
| WiFi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
| จีพีเอส | A-GPS, GeoTagging และ GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (เฉพาะเกาหลี) |
















