Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
பதிவிட்டவர் DeviceLog.com | அனுப்புக திறன்பேசி | அன்று 2015-06-08
0
SK டெலிகாமிற்கான Samsung Galaxy S4 SHV-E330S ஏப்ரல் மாதம் வெளியிடப்பட்டது 2013. இது இரண்டு வண்ணங்களில் கிடைக்கிறது, நீல ஆர்க்டிக் மற்றும் சிவப்பு அரோரா வண்ணத் திட்டம். எஸ்கே டெலிகாம்(எஸ்.கே.டி) LTE அட்வான்ஸ்டு S4 ஆனது 150Mbps வரை நெட்வொர்க் வேகத்தை தங்கள் உள்கட்டமைப்பில் அடையும் திறன் கொண்டது என்று கூறினார்..
| தயாரிப்பு | மாதிரி | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| உற்பத்தியாளர் | சாம்சங் எலக்ட்ரானிக்ஸ் | |
| உற்பத்தி செய்யும் நாடு | தென் கொரியா | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| விற்பனை நிறுவனம் | எஸ்கே டெலிகாம் கோ., லிமிடெட். | |
| உடல் | அளவு | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| எடை | 131g | |
| நிறம் | Blue Arctic | |
| பேட்டரி | பேட்டரி வகை | லித்தியம்-அயன், நீக்கக்கூடியது |
| பேட்டரி திறன் | 2,600mAh | |
| மேடை | இயக்க முறைமை | ஆண்ட்ராய்டு 4.2.2 (Jelly Bean) ஆண்ட்ராய்டு 4.4.2 (KitKat) ஆண்ட்ராய்டு 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| நினைவு | கணினி ரேம் | 2GB LPDDR3 |
| உள் ஸ்டோஜ் | 32ஜிபி | |
| வெளிப்புற சேமிப்பு | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| கேமரா | முக்கிய கேமரா | 13 மெகா பிக்சல்கள் (4128 எக்ஸ் 3096 பிக்சல்கள்) |
| ஃபிளாஷ் | LED ஃப்ளாஷ் | |
| சென்சார் | 1/3.06″ அங்குலங்கள் | |
| துளை எஃப் | F/2.2 | |
| முன் கேமரா | 2,1 மெகா பிக்சல்கள் (1920 × 1080 பிக்சல்கள்) | |
| காட்சி | காட்சி பேனல் வகை | HD S-AMOLED |
| காட்சி அளவு | 12.7 செ.மீ (5.0 அங்குலம்) | |
| தீர்மானம் | 1080 × 1920 பிக்சல்கள் | |
| பிக்சல் அடர்த்தி | 441 பிபிஐ | |
| நிறங்கள் | 16 மில்லியன் | |
| கீறல்-எதிர்ப்பு கண்ணாடி | கொரில்லா கண்ணாடி 3 | |
| வலைப்பின்னல் | சிம் | micro SIM (3FF) |
| 2ஜி நெட்வொர்க் | ஜிஎஸ்எம் 900/1800/1900 | |
| 3ஜி நெட்வொர்க் | UMTS 1900/2100 | |
| 4ஜி நெட்வொர்க் | LTE 850/1800 | |
| தரவு நெட்வொர்க் | GPRS, எட்ஜ், UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| வயர்லெஸ் நெட்வொர்க்குகள் | வைஃபை நேரடி, NFC, MHL, சூடான இடம், டிஎல்என்ஏ, புளூடூத் | |
| Maximum Speed | Down: 150எம்பிபிஎஸ், Up: 50எம்பிபிஎஸ் | |
| இடைமுகம் | யூ.எஸ்.பி | யூ.எஸ்.பி 2.0 மைக்ரோ-பி (மைக்ரோ-யூ.எஸ்.பி) |
| TV output | யூ.எஸ்.பி 2.0 மைக்ரோ-பி (மைக்ரோ-யூ.எஸ்.பி) | |
| ஆடியோ வெளியீடு | 3.5மிமீ பலா | |
| புளூடூத் | 4.0 version with A2DP | |
| வைஃபை | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| ஜி.பி.எஸ் | ஏ-ஜி.பி.எஸ், GeoTagging and GLONASS | |
| டிஎம்பி | டி-டிஎம்பி டி.வி (கொரியா மட்டுமே) |
















