Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Postat av DeviceLog.com | Inlagd i Smart Phone | publiceras på 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S för SK Telecom släpptes i april 2013. Den finns i två färger, Blue Arctic och Red Aurora färgschema. SK Telecom(SKT) sa att LTE Advanced S4 kan nå nätverkshastighet för upp till 150 Mbps i sin infrastruktur.
| Produkt | Modell | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A för Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Tillverkare | Samsung Electronics | |
| Tillverkningsland | Sydkorea | |
| Tillverkningsdatum | 2013/07/30 | |
| Försäljningsbyrå | SK telecom Co., Ltd. | |
| Kropp | Storlek | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Vikt | 131g | |
| Färg | Blå Arktis | |
| Batteri | Batterityp | Litium-jon, Avtagbar |
| Batterikapacitet | 2,600mAh | |
| Plattform | Operativ system | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Klubba) |
| CPU | Fyrkärnig 32bit 2,3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Minne | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Intern förvaring | 32GB | |
| Extern lagring | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Kamera | Huvudkamera | 13 Megapixlar (4128 x 3096 pixlar) |
| Blixt | LED-blixt | |
| Sensor | 1/3.06″ tum | |
| Bländare F | F/2,2 | |
| Fram kamera | 2,1 Megapixlar (1920 × 1080 pixlar) | |
| Visa | Typ av skärmpanel | HD S-AMOLED |
| skärmstorlek | 12.7 centimeter (5.0 tum) | |
| Upplösning | 1080 × 1920 pixlar | |
| Pixel densitet | 441 ppi | |
| Färger | 16 miljon | |
| Reptåligt glas | Gorilla glas 3 | |
| Nätverk | Sim | mikro SIM (3FF) |
| 2G Nätverk | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Nätverk | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Nätverk | LTE 850/1800 | |
| Datanätverk | GPRS, KANT, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Trådlösa nätverk | WIFI direkt, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, Blåtand | |
| Maximal hastighet | Ner: 150Mbps, Upp: 50Mbps | |
| Gränssnitt | USB | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) |
| TV-utgång | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) | |
| Ljudutgång | 3.5mm jack | |
| Blåtand | 4.0 version med A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, Geotaggning och GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (bara Korea) |
















