Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
द्वारा पोस्ट गरिएको DeviceLog.com | मा पोस्ट गरियो स्मार्ट फोन | मा पोस्ट गरियो 2015-06-08
0
SK टेलिकमको लागि Samsung Galaxy S4 SHV-E330S अप्रिलमा जारी गरिएको थियो 2013. यो दुई रंगमा उपलब्ध छ, निलो आर्कटिक र रातो अरोरा रंग योजना. एसके टेलिकम(SKT) LTE Advanced S4 ले तिनीहरूको पूर्वाधारमा 150Mbps सम्मको नेटवर्क गतिमा पुग्न सक्षम रहेको बताएको छ।.
| उत्पादन | मोडेल | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (कोरियाको लागि Samsung Galaxy S4 4G LTE-A) (ग्यालेक्सी S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| निर्माता | सैमसंग इलेक्ट्रोनिक्स | |
| उत्पादन को देश | दक्षिण कोरिया | |
| निर्माण मिति | 2013/07/30 | |
| बेच्ने एजेन्सी | एसके टेलिकम कम्पनी, लि. | |
| शरीर | साइज | 69.8मिमी × 136.6 मिमी × 7.9 मिमी |
| वजन | 131g | |
| रङ | निलो आर्कटिक | |
| ब्याट्री | ब्याट्री प्रकार | लिथियम-आयन, हटाउन सकिने |
| ब्याट्री क्षमता | 2,600mAh | |
| प्लेटफर्म | अपरेटिङ सिस्टम | एन्ड्रोइड 4.2.2 (जेली बीन) एन्ड्रोइड 4.4.2 (KitKat) एन्ड्रोइड 5.0 (ललीपप) |
| सि.पी. यु | क्वाड-कोर ३२ बिट २.३ गीगाहर्ज क्रेट 400 | |
| GPU | क्वालकम एड्रेनो 330 | |
| मेमोरी | प्रणाली RAM | 2GB LPDDR3 |
| आन्तरिक भण्डारण | 32GB | |
| बाह्य भण्डारण | माइक्रो एसडी / माइक्रो-SDHC/ माइक्रो-SDXC(64GB अधिकतम।) | |
| क्यामेरा | मुख्य क्यामेरा | 13 मेगा पिक्सेल (4128 x 3096 पिक्सेल) |
| फ्ल्यास | एलईडी फ्ल्यास | |
| सेन्सर | 1/3.06″ इन्च | |
| एपर्चर एफ | F/2.2 | |
| अगाडिको क्यामेरा | 2,1 मेगा पिक्सेल (1920 × 1080 पिक्सेल) | |
| प्रदर्शन | डिस्प्ले प्यानल प्रकार | HD S-AMOLED |
| डिस्प्ले साइज | 12.7 सेमी (5.0 इन्च) | |
| संकल्प | 1080 × 1920 पिक्सेल | |
| पिक्सेल घनत्व | 441 ppi | |
| रंगहरू | 16 मिलियन | |
| स्क्र्याच-प्रतिरोधी गिलास | गोरिल्ला ग्लास 3 | |
| नेटवर्क | सिम | माइक्रो सिम (3FF) |
| 2जी नेटवर्क | GSM 900/1800/1900 | |
| 3जी नेटवर्क | UMTS 1900/2100 | |
| 4जी नेटवर्क | LTE 850/1800 | |
| डाटा नेटवर्क | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| ताररहित सञ्जालहरू | WIFI प्रत्यक्ष, NFC, MHL, तातो ठाउँ, DLNA, ब्लुटुथ | |
| अधिकतम गति | तल: 150Mbps, माथि: 50Mbps | |
| इन्टरफेस | USB | USB 2.0 माइक्रो-बी (माइक्रो-USB) |
| टिभी आउटपुट | USB 2.0 माइक्रो-बी (माइक्रो-USB) | |
| अडियो आउटपुट | 3.5मिमी ज्याक | |
| ब्लुटुथ | 4.0 A2DP को साथ संस्करण | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging र GLONASS | |
| DMB | T-DMB टिभी (केवल कोरिया) |
















