Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Phoenix Controller)
Posted by DeviceLog.com | တွင်တင်ထားသည်။ NVMe | တွင်တင်ခဲ့သည်။ 2022-12-28
0
Samsung PM981 သည် Samsung မှဆင်းသက်လာသော OEM ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ 970 EVO.
ဤ drive တွင် Samsung ၏ 64-layer V-NAND အသစ်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် controller တို့ပါရှိသည်။ 3,000 စဉ်ဆက်မပြတ် ဖတ်ရှုမှုနှုန်း၏ MB/s နှင့် 270,000 ကျပန်း IOPS ကိုဖတ်ပါ။.
Samsung Polaris V2 memory controller ကို အစောပိုင်းဗားရှင်းတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်။, ဒါပေမယ့် ARM Phoenix memory controller ကို နောက်ပိုင်းဗားရှင်းမှာ အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။.
ပေးရတဲ့စျေးနဲ့တန်တာကြောင့် လူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။.
| ကုန်ပစ္စည်းအမည် | Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| အပိုင်းနံပါတ် | MZVLB256HAHQ-00000 |
| မော်ဒယ် | MZ-VLB2560 |
| ထုတ်ဝေခဲ့သည့်နှစ် | 2017 |
| ထုတ်လုပ်သူ | ဆမ်ဆောင်း |
| ထုတ်လုပ်မှုနိုင်ငံ | တရုတ် |
| Pထုတ်ကုန်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း။ | Internal SSD (Solid State Drive) |
| factor | M.2 (2280) |
| ထိသိျက်နှာ | PCIe 3.0 (x၄) (32GT/s) |
| လက်ခံထိန်းချုပ်သူ အင်တာဖေ့စ် | NVMe 1.2 |
| Catacity | 256GB |
| Sector အလိုက် Byte | 512ဘိုက် |
| Memory အမျိုးအစား | NAND Flash Memory, tlc |
| NAND ဖွဲ့စည်းပုံ | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-အလွှာများ) |
| DRAM | ○ |
| SLC Caching | ○ |
| စွမ်းဆောင်ရည် | – ဆက်တိုက်ဖတ်ပါ။ : 3000MB / s – ဆင့်ကဲရေးပါ။ : 1800MB / s – IOPS ဖတ်ရန် : မက်စငွေ. 270ဋ – IOPS ရေးရန် : မက်စငွေ. 420ဋ |
| Memory Controller | ARM ဖီးနစ် (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM ဖီးနစ်) |
| NVMe Heat Sink | မပါဝင်ပါ။ |
| UBER | < 1 ကဏ္ဍအလိုက် 10 15 bits တွေဖတ်တယ်။ |
| MTBF | 1.5 သန်းနာရီ |
| အပူချိန် | စက်ဆုတ် : 0ံC~ 70ံဂ လည်ပတ်ခြင်းမရှိ : -40°C ~ 85°C |
| စိုထိုင်းဆ (non-condensing) |
လည်ပတ်ခြင်းမရှိ : 5 ~ 95% |
| Linear Shock |
လည်ပတ်ခြင်းမရှိ (0.5ms ကြာချိန်နှင့်အတူ 1/2 sine wave) : 1,500 Gpeak |
| တုန်ခါမှု | လည်ပတ်ခြင်းမရှိ (20 ~ 2,000 တေှ့ဘွား, Sinusoidal) : 20 Gpeak |
| ဗို့အားလှိုင်း/ဆူညံသံ (အများဆုံး) |
100mV p-p |
| စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု | – ဖတ်ပါ။ (စာရိုက်ပါ။, RMS) : 5.9အလိုတော် – ရေးပါ။ (စာရိုက်ပါ။, RMS) : 5.7အလိုတော် – ဘာမှမလုပ်ဘူး။ (စာရိုက်ပါ။) : 30mW – L1.2 (စာရိုက်ပါ။) : 5mW |
| အကျယ် | 22.00 ± 0.15 မီစေမယ် |
| အရှည် | 80.00 ± 0.15 မီစေမယ် |
| အမြင့် | မက်စငွေ. 2.38 မီစေမယ် |
| အလေးချိန် | မက်စငွေ. 9.0ဆ |












