[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 စံသတ်မှတ်ချက် (HTS547575A9E384)

Posted by DeviceLog.com | တွင်တင်ထားသည်။ HDD ပါ။ | တွင်တင်ခဲ့သည်။ 2024-02-08

0

(1) Sequential Write Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Benchmark

  • Minimum speed : 46.2 MB / s
  • Maximum speed : 99.8 MB / s
  • Average speed : 74.2 MB / s
  • Access time : 17.8 ဒေါ်
  • Brust rate : 156.7 MB / s
  • CPU usage : 5.9%

(2) Sequential Read Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Benchmark

  • Minimum speed : 47.6 MB / s
  • Maximum speed : 100.8 MB / s
  • Average speed : 77.3 MB / s
  • Access time : 18.1 ဒေါ်
  • Brust rate : 156.8 MB / s
  • CPU usage : 5.3%

(3) Random Write Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Random Access

  • transfer size : operations / စက်ညာခြမ်း | avg. access time | မက်စငွေ. access | avg. speed
  • 512 နေပြည်တော် : 55 IOPS | 17.878 ဒေါ် | 33.609 ဒေါ် | 0.027 MB / s
  • 4 kb : 108 IOPS | 9.188 ဒေါ် | 35.798 ဒေါ် | 0.425 MB / s
  • 64kb : 83 IOPS | 12.045 ဒေါ် | 165.726 ဒေါ် | 5.189 MB / s
  • 1MB : 31 IOPS | 31.389 ဒေါ် | 149.417 ဒေါ် | 31.858 MB / s
  • Random : 32 IOPS | 30.932 ဒေါ် | 144.388 ဒေါ် | 16.403 MB / s

(4) Random Read Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Random Access

  • transfer size : operations / စက်ညာခြမ်း | avg. access time | မက်စငွေ. access | avg. speed
  • 512 နေပြည်တော် : 55 IOPS | 17.895 ဒေါ် | 42.089 ဒေါ် | 0.027 MB / s
  • 4 kb : 56 IOPS | 17.555 ဒေါ် | 30.178 ဒေါ် | 0.223 MB / s
  • 64kb : 54 IOPS | 18.480 ဒေါ် | 33.805 ဒေါ် | 3.382 MB / s
  • 1MB : 32 IOPS | 30.759 ဒေါ် | 51.158 ဒေါ် | 32.510 MB / s
  • Random : 41 IOPS | 24.379 ဒေါ် | 45.707 ဒေါ် | 20.812 MB / s

 

မှတ်ချက်တစ်ခုရေးပါ