Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Posted by DeviceLog.com | တွင်တင်ထားသည်။ Smart Phone များ | တွင်တင်ခဲ့သည်။ 2015-06-08
0
SK Telecom အတွက် Samsung Galaxy S4 ShV-E330s များကို April ပြီလတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2013. ၎င်းကိုအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, အပြာရောင်အာတိတ်နှင့်အနီရောင် Aurora အရောင်အစီအစဉ်. ကေြးမျိုး(ကပ်လမ်းလျှောက်) LTE Advanced S4 သည် 4 င်းတို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် 150Mbps အထိကွန်ယက်မြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်.
| Product | Model | Galaxy S4 LTE-A (ShV-330s) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| ထုတ်လုပ်သူ | Samsung အီလက်ထရွန်းနစ် | |
| ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | တောင်ကိုရီးယား | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Selling agency | SK telecom Co., Ltd. | |
| Body | အရွယ်အစား | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| အလေးချိန် | 131ဆ | |
| Color | Blue Arctic | |
| Battery | Battery Type | Lithium-ion, Removable |
| Battery Capacity | 2,600mAh | |
| Platform | Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| စီပီယူ | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| Gpu | Qualcomm Adreno 330 | |
| ဉာဏ် | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Internal Stoage | 32GB | |
| External Storage | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Camera | Main Camera | 13 Mega Pixels (4128 x 3096 pixels) |
| Flash | LED Flash | |
| Sensor | 1/3.06″ inches | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| Front Camera | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 pixels) | |
| Display | Display Panel type | HD S-AMOLED |
| Display Size | 12.7 စင်တီမီတာ (5.0 လက်မ) | |
| ဆုံးဖြတ်ချက် | 1080 × 1920 pixels | |
| Pixel density | 441 ppi | |
| Colors | 16 million | |
| Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 3 | |
| ကွန်ရက် | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G Network | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Network | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Network | LTE 850/1800 | |
| Data Network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, lte-a | |
| Wireless Networks | WIFI Direct, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| ထိသိျက်နှာ | ယူအက်စ်ဘီ | ယူအက်စ်ဘီ 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| TV output | ယူအက်စ်ဘီ 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
| Audio output | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (only Korea) |
















