Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Posted by DeviceLog.com | တွင်တင်ထားသည်။ Smart Phone များ | တွင်တင်ခဲ့သည်။ 2015-06-08
0
SK Telecom အတွက် Samsung Galaxy S4 ShV-E330s များကို April ပြီလတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2013. ၎င်းကိုအရောင်နှစ်မျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, အပြာရောင်အာတိတ်နှင့်အနီရောင် Aurora အရောင်အစီအစဉ်. ကေြးမျိုး(ကပ်လမ်းလျှောက်) LTE Advanced S4 သည် 4 င်းတို့၏အခြေခံအဆောက်အအုံတွင် 150Mbps အထိကွန်ယက်မြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိနိုင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်.
| ထုတ်ကုန် | မော်ဒယ် | Galaxy S4 LTE-A (ShV-330s) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| ထုတ်လုပ်သူ | Samsung အီလက်ထရွန်းနစ် | |
| ထုတ်လုပ်သည့်နိုင်ငံ | တောင်ကိုရီးယား | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| အရောင်းကိုယ်စားလှယ် | SK telecom Co., Ltd. | |
| ခန္ဓာ | အရွယ်အစား | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| အလေးချိန် | 131ဆ | |
| အရောင် | Blue Arctic | |
| ဘက်ထရီ | ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | လစ်သီယမ်-အိုင်းယွန်း, ဖြုတ်တပ်လို့ရတယ်။ |
| ဘက်ထရီ စွမ်းဆောင်ရည် | 2,600mAh | |
| ပလပ်ဖောင်း | ကွန်ပျူတာစက်လည်ပတ်ရေးစနစ်ပရိုဂရမ် | Android ပါ။ 4.2.2 (Jelly Bean) Android ပါ။ 4.4.2 (KitKat) Android ပါ။ 5.0 (Lollipop) |
| စီပီယူ | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| Gpu | Qualcomm Adreno 330 | |
| ဉာဏ် | စနစ် RAM | 2GB LPDDR3 |
| Internal Stoage | 32GB | |
| ပြင်ပသိုလှောင်မှု | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| ကင်မရာ | ပင်မကင်မရာ | 13 Mega Pixels (4128 x 3096 ပစ်ဇယ်) |
| မီးရောင် | LED Flash | |
| အာရုံခံကိရိယာ | 1/3.06″ လက်မ | |
| အလင်းဝင်ပေါက် F | F/2.2 | |
| ရှေ့ကင်မရာ | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 ပစ်ဇယ်) | |
| ပြသခြင်း။ | Display Panel အမျိုးအစား | HD S-AMOLED |
| ရုပ်ထွက်အရွယ်အစား | 12.7 စင်တီမီတာ (5.0 လက်မ) | |
| ဆုံးဖြတ်ချက် | 1080 × 1920 ပစ်ဇယ် | |
| Pixel သိပ်သည်းဆ | 441 ppi | |
| အရောင်များ | 16 သန်း | |
| ခြစ်ရာခံနိုင်သောမှန် | Gorilla Glass 3 | |
| ကွန်ရက် | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2ဂျီကွန်ရက် | ဂျီအက်စ်အမ် 900/1800/1900 | |
| 3ဂျီကွန်ရက် | UMTS 1900/2100 | |
| 4ဂျီကွန်ရက် | LTE 850/1800 | |
| ဒေတာကွန်ရက် | GPRS, အနားသတ်, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, lte-a | |
| ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်များ | WIFI တိုက်ရိုက်, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, ဘလူးတုသ် | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| ထိသိျက်နှာ | ယူအက်စ်ဘီ | ယူအက်စ်ဘီ 2.0 Micro-B (မိုက်ခရို USB) |
| TV output | ယူအက်စ်ဘီ 2.0 Micro-B (မိုက်ခရို USB) | |
| အသံထွက် | 3.5mm jack | |
| ဘလူးတုသ် | 4.0 version with A2DP | |
| ဝိုင်ဖိုင် | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB တီဗီ (Korea ပဲရှိတယ်။) |
















