Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Phoenix Controller)
Navoakan'i DeviceLog.com | Navoaka tao NVMe | Navoaka tamin'ny 2022-12-28
0
Samsung PM981 dia vokatra OEM avy amin'ny Samsung 970 EVO.
Ity fiara ity dia manasongadina V-NAND vaovao misy sosona 64 an'ny Samsung ary fanaraha-maso avo lenta izay manome hatramin'ny 3,000 MB/s amin'ny famakian-teny misesy sy 270,000 kisendrasendra mamaky IOPS.
Samsung Polaris V2 mpanara-maso fahatsiarovana dia nampiasaina tamin'ny dikan-teny voalohany, but ARM Phoenix memory controller was used in the later version.
It was popular for a while because of its good value for money.
| Anaran'ny vokatra | Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| Laharan'ny ampahany | MZVLB256HAHQ-00000 |
| MODELY | MZ-VLB2560 |
| Realeased Year | 2017 |
| mpanamboatra | Samsung |
| Firenena mpamokatra | CHINE |
| troduct Classification | Internal SSD (Solid State Drive) |
| Form Factor | M.2 (2280) |
| interface tsara | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Host Controller Interface | NVMe 1.2 |
| Catacity | 256GB |
| Byte per Sector | 512Byte |
| Memory Type | NAND Flash Memory, TLC |
| NAND Structure | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-sosona) |
| DRAM | ○ |
| SLC Caching | ○ |
| Performance | – Sequential Read : 3000MB/s – Sequential Write : 1800MB/s – IOPS for read : Max. 270k – IOPS for write : Max. 420k |
| Memory Controller | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| NVMe Heat Sink | not included |
| UBER | < 1 sector per 10 15 bits read |
| MTBF | 1.5 Million Hours |
| Temperature | Operating : 0°C ~ 70°C Non-operating : -40° C ~ 85 ° C |
| Humidity (non-condensing) |
Non-operating : 5 ~ 95% |
| Linear Shock |
Non-operating (0.5ms duration with 1/2 sine wave) : 1,500 Gpeak |
| Vibration | Non-operating (20 ~ 2,000 HZ, Sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Voltage Ripple/Noise (max.) |
100mV p-p |
| Fisarotam-pahefana | – Read (Typ, RMS) : 5.9W – Write (Typ, RMS) : 5.7W – Idle (Typ) : 30mW – L1.2 (Typ) : 5mW |
| Width | 22.00 ± 0.15 MG |
| Length | 80.00 ± 0.15 MG |
| hahavony | Max. 2.38 MG |
| lanja | Max. 9.0h |












