Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು DeviceLog.com | ರಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ | ರಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2015-06-08
0
SK ಟೆಲಿಕಾಂಗಾಗಿ Samsung Galaxy S4 SHV-E330S ಅನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು 2013. ಇದು ಎರಡು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ, ನೀಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಅರೋರಾ ಬಣ್ಣದ ಯೋಜನೆ. SK ಟೆಲಿಕಾಂ(SKT) LTE ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ S4 ತಮ್ಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ 150Mbps ವರೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು..
| ಉತ್ಪನ್ನ | ಮಾದರಿ | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (ಕೊರಿಯಾಕ್ಕೆ Samsung Galaxy S4 4G LTE-A) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| ತಯಾರಕ | ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ | |
| ಉತ್ಪಾದನೆಯ ದೇಶ | ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ | |
| ತಯಾರಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕ | 2013/07/30 | |
| ಮಾರಾಟ ಸಂಸ್ಥೆ | SK ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂ., ಲಿಮಿಟೆಡ್. | |
| ದೇಹ | ಗಾತ್ರ | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| ತೂಕ | 131ಜಿ | |
| ಬಣ್ಣ | ನೀಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ | |
| ಬ್ಯಾಟರಿ | ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ರಕಾರ | ಲಿಥಿಯಂ-ಐಯಾನ್, ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ |
| ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ | 2,600mAh | |
| ವೇದಿಕೆ | ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ | ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 4.2.2 (ಜೆಲ್ಲಿ ಬೀನ್) ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 4.4.2 (ಕಿಟ್ಕ್ಯಾಟ್) ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 5.0 (ಲಾಲಿಪಾಪ್) |
| CPU | ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ 32ಬಿಟ್ 2.3Ghz ಕ್ರೈಟ್ 400 | |
| GPU | ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಅಡ್ರಿನೊ 330 | |
| ಸ್ಮರಣೆ | ಸಿಸ್ಟಮ್ RAM | 2GB LPDDR3 |
| ಆಂತರಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | 32ಜಿಬಿ | |
| ಬಾಹ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ | ಮೈಕ್ರೋ-SD / ಮೈಕ್ರೋ-SDHC/ ಮೈಕ್ರೊ-SDXC(64GB ಗರಿಷ್ಠ.) | |
| ಕ್ಯಾಮೆರಾ | ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ | 13 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು (4128 x 3096 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) |
| ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ | ಎಲ್ಇಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ | |
| ಸಂವೇದಕ | 1/3.06″ ಇಂಚುಗಳು | |
| ಅಪರ್ಚರ್ ಎಫ್ | ಎಫ್/2.2 | |
| ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾ | 2,1 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು (1920 × 1080 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) | |
| ಪ್ರದರ್ಶನ | ಪ್ರದರ್ಶನ ಫಲಕದ ಪ್ರಕಾರ | HD S-AMOLED |
| ಪ್ರದರ್ಶನ ಗಾತ್ರ | 12.7 ಸೆಂ.ಮೀ (5.0 ಇಂಚು) | |
| ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ | 1080 × 1920 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು | |
| ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸಾಂದ್ರತೆ | 441 ಪಿಪಿಐ | |
| ಬಣ್ಣಗಳು | 16 ಮಿಲಿಯನ್ | |
| ಸ್ಕ್ರಾಚ್-ನಿರೋಧಕ ಗಾಜು | ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 3 | |
| ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | ಸಿಮ್ | ಮೈಕ್ರೋ ಸಿಮ್ (3ಎಫ್ಎಫ್) |
| 2ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | GSM 900/1800/1900 | |
| 3ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | UMTS 1900/2100 | |
| 4ಜಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | LTE 850/1800 | |
| ಡೇಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ | GPRS, ಅಂಚು, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| ವೈರ್ಲೆಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ | ವೈಫೈ ನೇರ, NFC, MHL, ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, DLNA, ಬ್ಲೂಟೂತ್ | |
| ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ | ಕೆಳಗೆ: 150Mbps, ಮೇಲಕ್ಕೆ: 50Mbps | |
| ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ | USB | USB 2.0 ಮೈಕ್ರೋ-ಬಿ (ಮೈಕ್ರೋ-ಯುಎಸ್ಬಿ) |
| ಟಿವಿ ಔಟ್ಪುಟ್ | USB 2.0 ಮೈಕ್ರೋ-ಬಿ (ಮೈಕ್ರೋ-ಯುಎಸ್ಬಿ) | |
| ಆಡಿಯೋ ಔಟ್ಪುಟ್ | 3.5ಎಂಎಂ ಜ್ಯಾಕ್ | |
| ಬ್ಲೂಟೂತ್ | 4.0 A2DP ಯೊಂದಿಗೆ ಆವೃತ್ತಿ | |
| ವೈಫೈ | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| ಜಿಪಿಎಸ್ | ಎ-ಜಿಪಿಎಸ್, ಜಿಯೋಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋನಾಸ್ | |
| DMB | T-DMB ಟಿವಿ (ಕೊರಿಯಾ ಮಾತ್ರ) |
















