Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
ចុះផ្សាយដោយ DeviceLog.com | ចុះផ្សាយ ទូរស័ព្ទទំនើប | បានចុះផ្សាយ 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S សម្រាប់ SK Telecom ត្រូវបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែមេសា 2013. វាមានពីរពណ៌, ពណ៌ចម្រុះពណ៌ខៀវអាកទិក និងក្រហម Aurora. SK Telecom(SKT) បាននិយាយថា LTE Advanced S4 មានសមត្ថភាពឈានដល់ល្បឿនបណ្តាញរហូតដល់ 150Mbps នៅក្នុងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេ។.
| ផលិតផល | កមរុ | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| ក្រុមហ៊ុនផលិត | អេឡិចត្រូនិចសាំស៊ុង | |
| ប្រទេសនៃការផលិត | កូរ៉េខាងត្បូង | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| ភ្នាក់ងារលក់ | SK Telecom Co., អិលធីឌី. | |
| រាងកាយ | ទំហំ | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| ទំងន់ | 131ឆ | |
| ពណ៌ | Blue Arctic | |
| ថ្ម | ប្រភេទថ្ម | លីចូមអ៊ីយ៉ុង, អាចដកចេញបាន។ |
| សមត្ថភាពថ្ម | 2,600mAh | |
| វេទិកា | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.2.2 (Jelly Bean) ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 4.4.2 (KitKat) ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android 5.0 (Lollipop) |
| ស៊ីភីយូ | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| ការចងចាំ | RAM ប្រព័ន្ធ | 2GB LPDDR3 |
| កន្លែងផ្ទុកខាងក្នុង | 32ជីកាបៃ | |
| ឧបករណ៍ផ្ទុកខាងក្រៅ | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| កាមេរ៉ា | កាមេរ៉ាចម្បង | 13 មេហ្គាភីកសែល (4128 x 3096 ភីកសែល) |
| ពន្លឺ | អំពូល LED | |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | 1/3.06″ អុិនឈ៍ | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| កាមេរ៉ាខាងមុខ | 2,1 មេហ្គាភីកសែល (1920 × 1080 ភីកសែល) | |
| បង្ហាញ | ប្រភេទបន្ទះបង្ហាញ | HD S-AMOLED |
| ទំហំបង្ហាញ | 12.7 សង់ទីម៉ែត (5.0 អ៊ីញ) | |
| ដំណោះស្រាយ | 1080 × 1920 ភីកសែល | |
| ដង់ស៊ីតេភីកសែល | 441 ppi | |
| ពណ៌ | 16 លាន | |
| កញ្ចក់ធន់នឹងការកោស | កញ្ចក់ Gorilla 3 | |
| បណ្តាញ | ស៊ីម | micro SIM (3FF) |
| 2បណ្តាញ G | GSM 900/1800/1900 | |
| 3បណ្តាញ G | UMTS 1900/2100 | |
| 4បណ្តាញ G | បណ្តាញ LTE 850/1800 | |
| បណ្តាញទិន្នន័យ | GPRS, គែម, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, បណ្តាញ LTE, Lte-a | |
| បណ្តាញឥតខ្សែ | WIFI ផ្ទាល់, NFC, MHL, ចំណុចក្តៅ, DLNA, ប៊្លូធូស | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| ចំណុចប្រទាក់ | យូអេសប៊ី | យូអេសប៊ី 2.0 មីក្រូ-ខ (មីក្រូយូអេសប៊ី) |
| TV output | យូអេសប៊ី 2.0 មីក្រូ-ខ (មីក្រូយូអេសប៊ី) | |
| លទ្ធផលអូឌីយ៉ូ | 3.5Jack មម | |
| ប៊្លូធូស | 4.0 version with A2DP | |
| វ៉ាយហ្វាយ | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| ជីភីអេស | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | ទូរទស្សន៍ T-DMB (កូរ៉េតែប៉ុណ្ណោះ) |
















