Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Авторы DeviceLog.com | Жарияланған Смарт телефон | Жарияланды 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 S4 S4 S4 SC Telecom компаниясы сәуір айында шығарылды 2013. Оны екі түсте алуға болады, Көк арктикалық және қызыл Aurora түс схемасы. SK Telecom(Скор) LTE Advanced S4 олардың инфрақұрылымында 150 Мбит / с дейін желілік жылдамдыққа жетуге қабілетті екенін айтты.
| Өнім | Үлгі | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330s) (Кореяға арналған Samsung Galaxy S4 4G LTE-A) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Өндіруші | Samsung Electronics | |
| Өндіруші елі | Оңтүстік Корея | |
| Өндірілген күні | 2013/07/30 | |
| Сатушы агенттік | SK telecom Co., Ltd. | |
| Дене | Өлшем | 69.8мм × 136,6 мм × 7,9 мм |
| Салмағы | 131g | |
| Түс | Көк Арктика | |
| Батарея | Батарея Түрі | Литий-ион, Алынбалы |
| Батарея сыйымдылығы | 2,600мАч | |
| Платформа | Операциялық жүйе | Android 4.2.2 (Шайналатын кәмпит) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Лолипоп) |
| Орталық Есептеуіш Бөлім | Төрт ядролы 32 бит 2,3 ГГц Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Жад | Жүйелік жедел жады | 2ГБ LPDDR3 |
| Ішкі қойма | 32ГБ | |
| Сыртқы жад | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64ГБ макс.) | |
| Камера | Негізгі камера | 13 Мегапиксельдер (4128 x 3096 пикселдер) |
| Жарқыл | Жарық диодты жарқыл | |
| Датчик | 1/3.06″ дюйм | |
| Апертура F | F/2.2 | |
| Алдыңғы камера | 2,1 Мегапиксельдер (1920 × 1080 пикселдер) | |
| Дисплей | Дисплей панелінің түрі | HD S-AMOLED |
| Дисплей өлшемі | 12.7 см (5.0 дюйм) | |
| Ажыратымдылық | 1080 × 1920 пикселдер | |
| Пиксель тығыздығы | 441 ppi | |
| Түстер | 16 миллион | |
| Сызуға төзімді шыны | Горилла әйнегі 3 | |
| Желі | Sim | микро SIM (3FF) |
| 2G желісі | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G желісі | UMTS 1900/2100 | |
| 4G желісі | LTE 850/1800 | |
| Деректер желісі | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-a | |
| Сымсыз желілер | WIFI Direct, NFC, MHL, ыстық нүкте, DLNA, Блютез | |
| Максималды жылдамдық | Төмен: 150Мбит/с, Жоғары: 50Мбит/с | |
| Интерфейс | USB | USB 2.0 Микро-Б (Micro-USB) |
| Теледидар шығысы | USB 2.0 Микро-Б (Micro-USB) | |
| Аудио шығысы | 3.5мм ұясы | |
| Блютез | 4.0 A2DP нұсқасы | |
| Сымсыз дәлдiк | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging және ГЛОНАСС | |
| DMB | T-DMB теледидары (тек Корея) |
















