[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 benchmark (HTS547575A9E384)

általa megosztva DeviceLog.com | kirakott HDD | közzétett 2024-02-08

0

(1) Sequential Write Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Benchmark

  • Minimum speed : 46.2 MB / s
  • Maximum speed : 99.8 MB / s
  • Average speed : 74.2 MB / s
  • Access time : 17.8 Kisasszony
  • Brust rate : 156.7 MB / s
  • CPU usage : 5.9%

(2) Sequential Read Benchmark

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Benchmark

  • Minimum speed : 47.6 MB / s
  • Maximum speed : 100.8 MB / s
  • Average speed : 77.3 MB / s
  • Access time : 18.1 Kisasszony
  • Brust rate : 156.8 MB / s
  • CPU usage : 5.3%

(3) Random Write Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Write Random Access

  • transfer size : operations / mp | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 bájt : 55 IOPS | 17.878 Kisasszony | 33.609 Kisasszony | 0.027 MB / s
  • 4 KB : 108 IOPS | 9.188 Kisasszony | 35.798 Kisasszony | 0.425 MB / s
  • 64KB : 83 IOPS | 12.045 Kisasszony | 165.726 Kisasszony | 5.189 MB / s
  • 1MB : 31 IOPS | 31.389 Kisasszony | 149.417 Kisasszony | 31.858 MB / s
  • Random : 32 IOPS | 30.932 Kisasszony | 144.388 Kisasszony | 16.403 MB / s

(4) Random Read Access

[HD Tune] Hitachi Travelstar 5K750-750 HTS547575A9E384 Read Random Access

  • transfer size : operations / mp | avg. access time | max. access | avg. speed
  • 512 bájt : 55 IOPS | 17.895 Kisasszony | 42.089 Kisasszony | 0.027 MB / s
  • 4 KB : 56 IOPS | 17.555 Kisasszony | 30.178 Kisasszony | 0.223 MB / s
  • 64KB : 54 IOPS | 18.480 Kisasszony | 33.805 Kisasszony | 3.382 MB / s
  • 1MB : 32 IOPS | 30.759 Kisasszony | 51.158 Kisasszony | 32.510 MB / s
  • Random : 41 IOPS | 24.379 Kisasszony | 45.707 Kisasszony | 20.812 MB / s

 

Írj hozzászólást