سامسونگ گلکسی S4 LTE-A (SHV-E330s)
ارسال شده توسط DeviceLog.com | ارسال شده در گوشی های هوشمند | نوشته شده در 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S برای SK Telecom در ماه آوریل منتشر شد 2013. در دو رنگ موجود است, طرح رنگ آبی قطبی و قرمز شفق قطبی. SK Telecom(SKT) گفت که LTE Advanced S4 قادر است در زیرساخت خود به سرعت شبکه تا 150 مگابیت بر ثانیه دست یابد..
| محصول | مدل | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A برای کره) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| سازنده | الکترونیک سامسونگ | |
| کشور سازنده | کره جنوبی | |
| تاریخ ساخت | 2013/07/30 | |
| نمایندگی فروش | شرکت مخابرات SK, Ltd. | |
| بدن | اندازه | 69.8میلی متر × 136.6 میلی متر × 7.9 میلی متر |
| وزن | 131جف | |
| رنگ | قطب شمال آبی | |
| باتری | نوع باتری | لیتیوم یون, قابل جابجایی |
| ظرفیت باتری | 2,600میلی آمپر ساعت | |
| پلت فرم | سیستم عامل | اندروید 4.2.2 (ژله باقلا) اندروید 4.4.2 (کیت کت) اندروید 5.0 (آب نبات چوبی) |
| CPU | چهار هسته ای 32 بیتی 2.3 گیگاهرتز Krait 400 | |
| پردازنده گرافیکی | کوالکام آدرنو 330 | |
| حافظه | رم سیستم | 2گیگابایت LPDDR3 |
| انبار داخلی | 32گیگابایت | |
| ذخیره سازی خارجی | میکرو اس دی / micro-SDHC/micro-SDXC(64GB حداکثر) | |
| دوربین | دوربین اصلی | 13 مگا پیکسل (4128 x 3096 پیکسل ها) |
| فلش | فلاش LED | |
| سنسور | 1/3.06″ اینچ | |
| دیافراگم F | F/2.2 | |
| دوربین جلو | 2,1 مگا پیکسل (1920 × 1080 پیکسل ها) | |
| نمایش | نوع پنل نمایش | HD S-AMOLED |
| اندازه نمایشگر | 12.7 سانتی متر (5.0 اینچ) | |
| وضوح | 1080 × 1920 پیکسل ها | |
| تراکم پیکسلی | 441 ppi | |
| رنگ ها | 16 میلیون | |
| شیشه ضد خش | گوریلا گلس 3 | |
| شبکه | سیم | میکرو سیم کارت (3FF) |
| 2شبکه G | GSM 900/1800/1900 | |
| 3شبکه G | UMTS 1900/2100 | |
| 4شبکه G | LTE 850/1800 | |
| شبکه داده | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| شبکه های بی سیم | WIFI Direct, NFC, MHL, نقطه داغ, DLNA, بلوتوث | |
| حداکثر سرعت | پایین: 150مگابیت بر ثانیه, بالا: 50مگابیت بر ثانیه | |
| رابط | USB | USB 2.0 Micro-B (میکرو یو اس بی) |
| خروجی تلویزیون | USB 2.0 Micro-B (میکرو یو اس بی) | |
| خروجی صدا | 3.5جک میلی متری | |
| بلوتوث | 4.0 نسخه با A2DP | |
| وای فای | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| جی پی اس | A-GPS, GeoTagging و GLONASS | |
| DMB | تلویزیون T-DMB (فقط کره) |
















