Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
publicado por DeviceLog.com | Publicado en Móvil | Publicado en 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S para SK Telecom se lanzó en abril 2013. Está disponible en dos colores., Esquema de color azul ártico y rojo aurora. SK Telecom(SKT) dijo que LTE Advanced S4 es capaz de alcanzar una velocidad de red de hasta 150 Mbps en su infraestructura.
| Producto | Modelo | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A para Corea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung Electronics | |
| País de fabricación | Corea del Sur | |
| Fecha de manufactura | 2013/07/30 | |
| Agencia vendedora | SK telecom Co., Limitado. | |
| Cuerpo | Talla | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Peso | 131sol | |
| Color | Ártico azul | |
| Batería | Tipo de Batería | Iones de litio, Retirable |
| Capacidad de la batería | 2,600mAh | |
| Plataforma | Sistema operativo | Androide 4.2.2 (Frijol de jalea) Androide 4.4.2 (Kit Kat) Androide 5.0 (Chupete) |
| UPC | Krait de cuatro núcleos y 32 bits a 2,3 Ghz 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memoria | RAM del sistema | 2GB LPDDR3 |
| Almacenamiento interno | 32GB | |
| Almacenamiento externo | Micro-SD / micro-SDHC / micro-SDXC(64GB máx.) | |
| Cámara | Cámara principal | 13 Mega píxeles (4128 X 3096 píxeles) |
| Destello | Flash LED | |
| Sensor | 1/3.06″ pulgadas | |
| Apertura F | F / 2.2 | |
| Cámara frontal | 2,1 Mega píxeles (1920 × 1080 píxeles) | |
| Monitor | Tipo de panel de visualización | HD S-AMOLED |
| tamaño de la pantalla | 12.7 cm (5.0 pulgada) | |
| Resolución | 1080 × 1920 píxeles | |
| Densidad de pixeles | 441 ppi | |
| Colores | 16 millón | |
| cristal resistente a arañazos | Vidrio gorila 3 | |
| Red | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2Red G | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Red G | UMTS 1900/2100 | |
| 4Red G | LTE 850/1800 | |
| Red de datos | GPRS, BORDE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A | |
| Redes inalámbricas | Wi-Fi directo, NFC, MHL, punto caliente, DLNA, Bluetooth | |
| Velocidad máxima | Abajo: 150mbps, Arriba: 50mbps | |
| Interfaz | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) |
| Salida de TV | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) | |
| Salida de audio | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 versión con A2DP | |
| Wifi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging y GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (solo Corea) |
















