سیمسنگ گلیکسی ایس 4 ایل ٹی ای-اے (SHV-E330S)
کی طرف سے پوسٹ کیا گیا DeviceLog.com | میں پوسٹ کیا گیا سمارٹ فون | پر پوسٹ کیا گیا۔ 2015-06-08
0
ایس کے ٹیلی کام کے لئے سیمسنگ گلیکسی ایس 4 ایس ایچ وی-ای 330s اپریل میں جاری کیا گیا تھا 2013. یہ دو رنگوں میں دستیاب ہے, بلیو آرکٹک اور سرخ اورورا رنگ سکیم. ایس کے ٹیلی کام(skt) انہوں نے کہا کہ ایل ٹی ای ایڈوانسڈ ایس 4 ان کے بنیادی ڈھانچے میں 150MBPs تک نیٹ ورک کی رفتار تک پہنچنے کے قابل ہے.
| Product | Model | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| مینوفیکچرر | سیمسنگ الیکٹرانکس | |
| تیاری کا ملک | جنوبی کوریا | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Selling agency | SK telecom Co., لمیٹڈ. | |
| Body | سائز | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| وزن | 131جی | |
| Color | Blue Arctic | |
| Battery | Battery Type | Lithium-ion, Removable |
| Battery Capacity | 2,600mAh | |
| Platform | Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| سی پی یو | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| جی پی یو | Qualcomm Adreno 330 | |
| یاداشت | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Internal Stoage | 32جی بی | |
| External Storage | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Camera | Main Camera | 13 Mega Pixels (4128 x 3096 pixels) |
| Flash | LED Flash | |
| Sensor | 1/3.06″ inches | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| Front Camera | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 pixels) | |
| Display | Display Panel type | HD S-AMOLED |
| Display Size | 12.7 سی ایم (5.0 انچ) | |
| قرارداد | 1080 × 1920 pixels | |
| Pixel density | 441 ppi | |
| Colors | 16 million | |
| Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 3 | |
| نیٹ ورک | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G Network | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Network | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Network | LTE 850/1800 | |
| Data Network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, lte-a | |
| Wireless Networks | WIFI Direct, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150ایم بی پی ایس, Up: 50ایم بی پی ایس | |
| انٹرفیس | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| TV output | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
| Audio output | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (only Korea) |
















