SONY Bravia KDL-40W3500 FullHD TV LCD
Fa'asalalau e DeviceLog.com | Fa'asalalau i totonu TV | Fa'asalalau ile 2024-08-11
0
KDL-40W3500 o FullHD LCD TV oloa faalauiloa e Sony Korea i 2007.
| Igoa Oloa | Sony Bravia Kdl-40w3500 LCD TV |
|---|---|
| Oloa code | KDL-40W3500 |
| Aso Fa'aola | 2007 |
| Tufuga | Aitia |
| Atunuu o Gaosi Mea | Iapani |
| Vaega ituaiga | Lcd (Fa'aaliga tioata Suavai) |
| Tele lau | 40 inisi (101 cm) |
| Fuafuaga Mata | 16:9 |
| I'ugafono | 1920 × 1080 (FHD, Full HD, 1080P) |
| Vaega | 10 itiiti |
| TOFI MUDULE | WCG-CCFL |
| Vaʻai le 'eseʻese | 178° |
| Tali Taimi | 8Ms |
| Pupula | 500 cd |
| Faatusatusa fua faatatau | 16,000 : 1 |
| Malosiaga o Manumalo (Faatali mai) |
230W (0.3W) |
| Fofoga Fetalai Ouut | 11W + 11W |
| Televise | Ntsc Atigilima(8VSB Terredrial) : AtSS e tusa o le 8VSB |
| Uaea i qam | ANSI / SSCTE 07 2000 (Cablecard galuega e le aofia ai) |
| Velo | VHF / UHF 755 iPodor antenna |
| Auala? Atu | Analog Terrestrial : 2~ 69 Digital Terredrial : 2~ 69 Analog uaea : 1~ 125 Uaea le uaea : 1~ 135 |
| Manaʻoga Manaʻoga | 220V ma, 50/60Hz |
| Lapoa (mm) |
992 × 688 × 265 (Tu i luga) 992 × 643 × 122 (E le aofia ai) |
| Pa Afioga Pusa Fale (mm) |
300 × 200 |
| Mamafa | 25 kg (Tu i luga) 21.5 kg (E le aofia ai) |
| Predic Connecters | D-sub (Rgb, PC) × 1 Vaega × 2 Tuufaatasia-Vitio × 3 S-Vitio × 1 HDMI × 3 |








