Sony බ්රාවියා කේඩීඑල්-40w3500 frehhd lcd රූපවාහිනිය
විසින් පළ කරන ලදී DeviceLog.com | පළ කර ඇත රූපවාහිනිය | පළ කර ඇත 2024-08-11
0
KDL-40W3500 යනු Sony කොරියාව විසින් ප්රකාශයට පත් කරන ලද FullHD LCD TV නිෂ්පාදනයකි 2007.
| නිෂ්පාදන නාමය | SONY Bravia KDL-40W3500 LCD TV |
|---|---|
| නිෂ්පාදන කේතය | KDL-40W3500 |
| මුදා හැරීමේ දිනය | 2007 |
| නිෂ්පාදක | සෝනි |
| නිෂ්පාදිත රට | ජපානය |
| පැනල් වර්ගය | LCD (දියර ස්ඵටික සංදර්ශකය) |
| තිර ප්රමාණය | 40 අඟල් (101 සෙමී) |
| තිර අනුපාතය | 16:9 |
| විභේදනය | 1920 × 1080 (FHD, සම්පූර්ණ HD, 1080පී) |
| පැනල් බිට් | 10 ටිකක් |
| Backlight Module | WCG-CCFL |
| බැලීමේ කෝණය | 178° |
| ප්රතිචාර කාලය | 8මෙනෙවිය |
| දීප්තිය | 500 cd |
| පරස්පර අනුපාතය | 16,000 : 1 |
| බලශක්ති පරිභෝජනය (සුදානමින් සිටීම) |
230ඩබ්ලිව් (0.3ඩබ්ලිව්) |
| ස්පීකර් අවුපුට් | 11ඩබ්ලිව් + 11ඩබ්ලිව් |
| රූපවාහිනී පද්ධතිය | NTSC ATSC(8VSB Terrestrial) : ATSC අනුකූල 8VSB |
| QAM වෙත කේබල් | ANSI/SSCTE 07 2000 (CableCard කාර්යය ඇතුළත් නොවේ) |
| ඇන්ටනාව | VHF/UHF 75Ω එළිමහන් ඇන්ටනාව |
| නාලිකාව? පරාසය | Analog Terrestrial : 2~69 ඩිජිටල් භූමිෂ්ඨ : 2~69 ඇනලොග් කේබල් : 1~125 ඩිජිටල් කේබල් : 1~135 |
| බල අවශ්යතාව | 220වී සහ, 50/60හර්ට්ස් |
| ප්රමාණය (මි.මී) |
992 × 688 × 265 (ස්ථාවරය ඇතුළත් වේ) 992 × 643 × 122 (ස්ථාවරය ඇතුළත් නොවේ) |
| බිත්ති සවි කිරීමේ සිදුරු රටාව (මි.මී) |
300 × 200 |
| බර | 25 kg (ස්ථාවරය ඇතුළත් වේ) 21.5 kg (ස්ථාවරය ඇතුළත් නොවේ) |
| වීඩියෝ සම්බන්ධක | D-උප (RGB, පී.සී) × 1 සංරචක × 2 සංයුක්ත-වීඩියෝ × 3 S-වීඩියෝ × 1 HDMI × 3 |








