Samsung 256 GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD (Controler Phoenix)
Postat de DeviceLog.com | postat în NVMe | postat pe 2022-12-28
0
Samsung PM981 este produsul OEM derivat din Samsung 970 Evo.
Această unitate prezintă noul V-NAND de 64 de straturi Samsung și un controler de înaltă performanță care oferă până la 3,000 MB/s de transport secvențial de citire și 270,000 IOP -uri citite aleatorii.
Controlerul de memorie Samsung Polaris V2 a fost utilizat în versiunea timpurie, dar controlerul de memorie ARM Phoenix a fost folosit în versiunea ulterioară.
A fost popular pentru o vreme datorită raportului calitate-preț bun.
| numele produsului | Samsung 256 GB PM981 M.2 PCIe NVMe Performance OEM SSD |
|---|---|
| Part Number | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Model | MZ-VLB2560 |
| Anul Realeased | 2017 |
| Producător | Samsung |
| Tara de fabricatie | China |
| PClasificarea produselor | SSD intern (Unitate solidă) |
| Form Factor | M.2 (2280) |
| Interfață | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Interfață controler gazdă | NVMe 1.2 |
| Catacitate | 256GB |
| octet pe sector | 512octet |
| Tip de memorie | Memorie flash NAND, TLC |
| Structura NAND | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-straturi) |
| DRAM | ○ |
| Memorarea în cache SLC | ○ |
| Performanţă | – Citire secvențială : 3000MB / s – Scriere secvențială : 1800MB / s – IOPS pentru citire : Max. 270k – IOPS pentru scriere : Max. 420k |
| Controler de memorie | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| Radiator NVMe | nu sunt incluse |
| UBER | < 1 sector per 10 15 biți cititi |
| MTBF | 1.5 Milioane de ore |
| Temperatură | De operare : 0°C ~ 70°C Neoperațională : -40° C ~ 85 ° C |
| Umiditate (necondens) |
Neoperațională : 5 ~ 95% |
| Șoc liniar |
Neoperațională (0.5ms durata cu 1/2 undă sinusoidală) : 1,500 Gpeak |
| Vibrație | Neoperațională (20 ~ 2,000 Hz, Sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Ondulare de tensiune/zgomot (max.) |
100mV p-p |
| consum de energie | – Citire (Tip, RMS) : 5.9W – Scrie (Tip, RMS) : 5.7W – Inactiv (Tip) : 30mW – L1.2 (Tip) : 5mW |
| Lăţime | 22.00 ± 0.15 mm |
| Lungime | 80.00 ± 0.15 mm |
| Înălţime | Max. 2.38 mm |
| Greutate | Max. 9.0g |












