Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe SSD OEM (Controlador Phoenix)
postado por DeviceLog.com | Postado em NVMe | postado em 2022-12-28
0
Samsung PM981 é o produto OEM derivado da Samsung 970 EVO.
Esta unidade apresenta o novo V-NAND de 64 camadas da Samsung e um controlador de alto desempenho que oferece até 3,000 MB/s de taxa de transferência de leitura sequencial e 270,000 IOPS de leitura aleatória.
O controlador de memória Samsung Polaris V2 foi usado na versão inicial, mas o controlador de memória ARM Phoenix foi usado na versão posterior.
Foi popular por um tempo por causa de sua boa relação custo / benefício.
| Nome do Produto | Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe SSD OEM |
|---|---|
| Número da peça | MZVLB256HAHQ-00000 |
| Modelo | MZ-VLB2560 |
| Ano de Lançamento | 2017 |
| Fabricante | Samsung |
| País de fabricação | China |
| PClassificação do produto | SSD interno (Disco de Estado Sólido) |
| Fator de forma | M.2 (2280) |
| Interface | PCIe 3.0 (x4) (32GT/s) |
| Interface do controlador host | NVMe 1.2 |
| catacidade | 256GB |
| Byte por setor | 512Byte |
| Tipo de memória | Memória Flash NAND, TLC |
| Estrutura NAND | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-camadas) |
| DRAM | ○ |
| Cache SLC | ○ |
| Desempenho | – Leitura sequencial : 3000MB / s – Gravação sequencial : 1800MB / s – IOPS para leitura : Max. 270k – IOPS para gravação : Max. 420k |
| controlador de memória | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD 1842 ARM Phoenix) |
| Dissipador de calor NVMe | não incluso |
| UBER | < 1 setor por 10 15 bits lidos |
| MTBF | 1.5 milhões de horas |
| Temperatura | Operativo : 0°C~ 70°C Não operacional : -40° C ~ 85 ° C |
| Umidade (Sem Condensação) |
Não operacional : 5 ~ 95% |
| Choque linear |
Não operacional (0.5duração ms com 1/2 onda senoidal) : 1,500 Gpeak |
| Vibração | Não operacional (20 ~ 2,000 hz, sinusoidal) : 20 Gpeak |
| Ondulação/ruído de tensão (máx.) |
100mV p-p |
| Consumo de energia | – Ler (Tipo, RMS) : 5.9W – Escrever (Tipo, RMS) : 5.7W – Ocioso (Tipo) : 30mW – L1.2 (Tipo) : 5mW |
| Largura | 22.00 ± 0.15 milímetros |
| Comprimento | 80.00 ± 0.15 milímetros |
| Altura | Max. 2.38 milímetros |
| Peso | Max. 9.0g |












