Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
postado por DeviceLog.com | Postado em Smartphone | postado em 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S para SK Telecom foi lançado em abril 2013. Está disponível em duas cores, Esquema de cores Blue Arctic e Red Aurora. SK Telecom(SKT) disseram que o LTE Advanced S4 é capaz de atingir a velocidade da rede de até 150Mbps em sua infraestrutura.
| produtos | Modelo | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A para a Coréia) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Fabricante | Samsung Electronics | |
| País de fabricação | Coreia do Sul | |
| Data de fabricação | 2013/07/30 | |
| Agência vendedora | SK telecom Co., Ltd. | |
| Corpo | Tamanho | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Peso | 131g | |
| Cor | Ártico azul | |
| Bateria | Tipo de Bateria | Iões de lítio, Amovível |
| Capacidade de carga | 2,600mAh | |
| Plataforma | Sistema operacional | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Pirulito) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memória | RAM do sistema | 2GB LPDDR3 |
| Internal Stoage | 32GB | |
| Armazenamento externo | Micro-SD / micro-SDHC / micro-SDXC(64GB máx.) | |
| Câmera | Câmera principal | 13 Mega Pixels (4128 X 3096 píxeis) |
| Instantâneo | Flash LED | |
| Sensor | 1/3.06″ polegadas | |
| Abertura F | F / 2.2 | |
| Câmera frontal | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 píxeis) | |
| Exibição | Tipo de painel de exibição | HD S-AMOLED |
| Tamanho da tela | 12.7 cm (5.0 polegada) | |
| Resolução | 1080 × 1920 píxeis | |
| Densidade de pixels | 441 ppi | |
| Cores | 16 milhão | |
| vidro resistente à arranhões | Gorilla Glass 3 | |
| Rede | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2Rede G | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Rede G | UMTS 1900/2100 | |
| 4Rede G | LTE 850/1800 | |
| Rede de dados | GPRS, BEIRA, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA +, LTE, LTE-A | |
| Redes sem fio | WIFI direto, NFC, MHL, ponto de acesso, DLNA, Bluetooth | |
| Velocidade máxima | Baixa: 150Mbps, Acima: 50Mbps | |
| Interface | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) |
| Saída de TV | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) | |
| Saída de áudio | 3.5mm mm | |
| Bluetooth | 4.0 versão com A2DP | |
| Wi-fi | 802.11 a / b / g / n / ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS | |
| DMB | TV T-DMB (somente Coréia) |
















