Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Postet av DeviceLog.com | Postet i Smart Phone | postet på 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S for SK Telecom ble utgitt i april 2013. Den er tilgjengelig i to farger, Blue Arctic og Red Aurora fargevalg. SK Telecom(SKT) sa at LTE Advanced S4 er i stand til å nå nettverkshastighet på opptil 150 Mbps i deres infrastruktur.
| Produkt | Modell | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Produsent | Samsung Electronics | |
| Produksjonsland | Sør-Korea | |
| Dato for produksjon | 2013/07/30 | |
| Selger byrå | SK telecom Co., Ltd. | |
| Kropp | Størrelse | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Vekt | 131g | |
| Farge | Blå Arktis | |
| Batteri | Batteritype | Litium-ion, Avtakbar |
| Batterikapasitet | 2,600mAh | |
| Plattform | Operativsystem | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| prosessor | Quad-core 32bit 2,3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Hukommelse | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Innvendig oppbevaring | 32GB | |
| Ekstern lagring | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB maks.) | |
| Kamera | Hovedkamera | 13 megapiksler (4128 x 3096 piksler) |
| Blits | LED-blits | |
| Sensor | 1/3.06″ tommer | |
| Blender F | F/2,2 | |
| Frontkamera | 2,1 megapiksler (1920 x 1080 piksler) | |
| Vise | Skjermpaneltype | HD S-AMOLED |
| skjerm størrelse | 12.7 CM (5.0 tommers) | |
| Vedtak | 1080 x 1920 piksler | |
| Pikseltetthet | 441 ppi | |
| Farger | 16 million | |
| Ripebestandig glass | Gorilla Glass 3 | |
| Nettverk | Sim | mikro-SIM (3FF) |
| 2G-nettverk | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G-nettverk | UMTS 1900/2100 | |
| 4G-nettverk | LTE 850/1800 | |
| Datanettverk | GPRS, KANT, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Trådløse nettverk | WIFI direkte, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, blåtann | |
| Maksimal hastighet | Ned: 150Mbps, Opp: 50Mbps | |
| Interface | USB | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) |
| TV-utgang | USB 2.0 Micro-B (Mikro-USB) | |
| Lydutgang | 3.5mm jekk | |
| blåtann | 4.0 versjon med A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging og GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (bare Korea) |
















