Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Mibgħut minn DeviceLog.com | Posted in Smart Phone | Posted fuq 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S għal SK Telecom ġie rilaxxat f'April 2013. Huwa disponibbli f'żewġ kuluri, Skema tal-kuluri Blue Arctic u Red Aurora. SK Telecom(SKT) qal li LTE Advanced S4 huwa kapaċi jilħaq veloċità tan-netwerk sa 150Mbps fl-infrastruttura tagħhom.
| Prodott | Mudell | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Manifattur | Samsung Electronics | |
| Pajjiż tal-manifattura | Korea t'Isfel | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Aġenzija tal-bejgħ | SK Telecom Co., Ltd. | |
| Korp | Daqs | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| Piż | 131g | |
| Kulur | Blue Arctic | |
| Batterija | Tip ta 'batterija | Jone tal-litju, Li jista 'jinqala' |
| Kapaċità tal-batterija | 2,600Mah | |
| Pjattaforma | Sistema operattiva | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memorja | Sistema RAM | 2GB LPDDR3 |
| Stoage intern | 32GB | |
| Ħażna esterna | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Kamera | Kamera prinċipali | 13 Mega Pixels (4128 x 3096 pixel) |
| Flash | LED Flash | |
| Senser | 1/3.06″ pulzieri | |
| Apertura f | F/2.2 | |
| Kamera ta 'quddiem | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 pixel) | |
| Wiri | Tip ta 'Pannell tal-Wiri | HD S-AMOLED |
| Daqs tal-wiri | 12.7 cm (5.0 pulzier) | |
| Riżoluzzjoni | 1080 × 1920 pixel | |
| Densità tal-pixel | 441 PPI | |
| Kuluri | 16 miljun | |
| Ħġieġ reżistenti għall-bidu | Ħġieġ tal-gorilla 3 | |
| Netwerk | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2N Netwerk | GSM 900/1800/1900 | |
| 3N Netwerk | UMTS 1900/2100 | |
| 4N Netwerk | LTE 850/1800 | |
| Netwerk tad-dejta | GPRS, Tarf, UMTS, HSDPA, Hsupa, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Netwerks bla fili | Wifi dirett, NFC, MHL, SPOT HOT, Dlna, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| Interface | USB | USB 2.0 Mikro-b (Mikro-USB) |
| TV output | USB 2.0 Mikro-b (Mikro-USB) | |
| Output awdjo | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-gps, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (Korea biss) |
















