Samsung Galaxy S4 LTE-A (Shv-e330s)
Нийтэлсэн DeviceLog.com | Нийтэлсэн Ухаалаг утас | Нийтэлсэн 2015-06-08
0
SK Telecom-д зориулсан Samsung Galaxy S4 SHV-E330S 4-р сард худалдаанд гарсан 2013. Энэ нь хоёр өнгөний сонголттой, Цэнхэр Арктик ба Улаан Аврора өнгөний схем. SK Telecom(SKT) LTE Advanced S4 нь дэд бүтцээрээ сүлжээний хурдыг 150 Mbps хүртэл хурдасгах чадвартай гэж хэлсэн..
| Product | Model | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A for Korea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| Үйлдвэрлэгч | Samsung Electronics | |
| Үйлдвэрлэсэн улс | Өмнөд Солонгос | |
| Date of manufacturing | 2013/07/30 | |
| Selling agency | SK telecom Co., Ltd. | |
| Body | Хэмжээ | 69.8mm × 136.6mm × 7.9mm |
| Жин | 131g | |
| Color | Blue Arctic | |
| Battery | Battery Type | Lithium-ion, Removable |
| Battery Capacity | 2,600mAh | |
| Platform | Operating System | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (KitKat) Android 5.0 (Lollipop) |
| CPU | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Санах ой | System RAM | 2GB LPDDR3 |
| Internal Stoage | 32GB | |
| External Storage | Micro-SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| Camera | Main Camera | 13 Mega Pixels (4128 x 3096 pixels) |
| Flash | LED Flash | |
| Sensor | 1/3.06″ inches | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| Front Camera | 2,1 Mega Pixels (1920 × 1080 pixels) | |
| Display | Display Panel type | HD S-AMOLED |
| Display Size | 12.7 сүүдэр (5.0 тайван) | |
| Нөгүүл баримтыг | 1080 × 1920 pixels | |
| Pixel density | 441 ppi | |
| Colors | 16 million | |
| Scratch-resistant glass | Gorilla Glass 3 | |
| Сүлжээ | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2G Network | GSM 900/1800/1900 | |
| 3G Network | UMTS 1900/2100 | |
| 4G Network | LTE 850/1800 | |
| Data Network | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Wireless Networks | WIFI Direct, NFC, MHL, hot-spot, DLNA, Bluetooth | |
| Maximum Speed | Down: 150Mbps, Up: 50Mbps | |
| Интерфэйс | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) |
| TV output | USB 2.0 Micro-B (Micro-USB) | |
| Audio output | 3.5mm jack | |
| Bluetooth | 4.0 version with A2DP | |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging and GLONASS | |
| DMB | T-DMB TV (only Korea) |
















