<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SO-DIMM &#8211; DeviceLog.com</title>
	<atom:link href="https://www.devicelog.com/lb/tag/so-dimm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.devicelog.com/lb/</link>
	<description>device, part, spec</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 10:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>lb</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>EK Memory 2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6</title>
		<link>https://www.devicelog.com/lb/memory/dram/ddr2-sdram/ek-memory-2gb-ddr2-so-dimm-pc2-5300-cl5-ekm256s74bp8-e6/</link>
					<comments>https://www.devicelog.com/lb/memory/dram/ddr2-sdram/ek-memory-2gb-ddr2-so-dimm-pc2-5300-cl5-ekm256s74bp8-e6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DeviceLog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 10:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DDR2 SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[1.8v]]></category>
		<category><![CDATA[200pin]]></category>
		<category><![CDATA[2GB]]></category>
		<category><![CDATA[CL5]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[DDR 2]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[EK Memory]]></category>
		<category><![CDATA[FBGA]]></category>
		<category><![CDATA[Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Non-ECC]]></category>
		<category><![CDATA[Notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[PC2-5300]]></category>
		<category><![CDATA[PC2-6400]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[SO-DIMM]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<category><![CDATA[Ongebuffert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devicelog.com/?p=1311-lb</guid>

					<description><![CDATA[Produit Numm EK Memory 2GB DDR SO-DIMM PC2-5300 CL5 Part Number EKM256S74BP8-E6 Fabrikant EK Memory Land vun der Fabrikatioun Taiwan Chip Build Joer/Woch 2008/27 Erënnerung Modul Typ DDR2 SO-DIMM 200 pin Data Kapazitéit 2GB Auer Speed ​​667Mhz (PC2-5300) Erënnerung Timing CL = 5, tRCD=5, tRP = 5 Fonctiounen 200pin Unbuffered Non-ECC Notizblock(Laptop) Memory Data Bits x64 Data Chip Info EK20908A8A-3EG [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" data-rel="lightbox-gallery-NOGTrGHh" data-rl_title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" data-rl_caption="" title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1314" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" alt="EK Memory 2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" width="1000" height="515" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg 1000w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-768x396.jpg 768w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-200x103.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-120x62.jpg 120w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" data-rel="lightbox-gallery-NOGTrGHh" data-rl_title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" data-rl_caption="" title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1315" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" alt="EK Memory 2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" width="1000" height="523" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg 1000w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-768x402.jpg 768w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-200x105.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-120x63.jpg 120w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Produit Numm</th>
<td>EK Erënnerung 2GB DDR SO-DIMM PC2-5300 CL5</td>
</tr>
<tr>
<th>Deel Zuel</th>
<td>EKM256S74BP8-E6 Ubidder</td>
</tr>
<tr>
<th>Fabrikant beschwéiert</th>
<td>EK Memory</td>
</tr>
<tr>
<th>Land vun Fabrikatioun</th>
<td>Taiwan</td>
</tr>
<tr>
<th>Chip Build Joer / Woch</th>
<td>2008/27</td>
</tr>
<tr>
<th>Erënnerung Modul Typ</th>
<td>DDR2 SO-DIMM 200 pin</td>
</tr>
<tr>
<th>Daten Kapazitéit</th>
<td>2GB</td>
</tr>
<tr>
<th>Auer Speed</th>
<td>667Mhz (PC2-5300)</td>
</tr>
<tr>
<th>Erënnerung Timing</th>
<td>CL=5, tRCD=5, tRP=5</td>
</tr>
<tr>
<th>Eegeschaften</th>
<td>200pin<br />
Ongebuffert<br />
Non-ECC<br />
Notizbuch(Laptop) Erënnerung</td>
</tr>
<tr>
<th>Daten Stécker</th>
<td>x64</td>
</tr>
<tr>
<th>Daten Chip Infoen</th>
<td>EK20908A8A-3EG Fotoen<br />
20827<br />
XCG248-UA3G Fotoen</td>
</tr>
<tr>
<th>Package</th>
<td>FBGA (Fein-Pitch BGA)</td>
</tr>
<tr>
<th>Vdd Spannung</th>
<td>1.8V</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.devicelog.com/memory/dram/ddr2-sdram/ek-memory-2gb-ddr2-so-dimm-pc2-5300-cl5-ekm256s74bp8-e6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung 4GB PC3-10600 DDR3 SDRAM SO-DIMM</title>
		<link>https://www.devicelog.com/lb/memory/dram/ddr3-sdram/samsung-sodimm-ddr3-pc3-10600-4gb-ram/</link>
					<comments>https://www.devicelog.com/lb/memory/dram/ddr3-sdram/samsung-sodimm-ddr3-pc3-10600-4gb-ram/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DeviceLog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2015 13:25:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DDR3 SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[4GB]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[DDR 3]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[Korea]]></category>
		<category><![CDATA[PC3-10600]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[SO-DIMM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devicelog.com/?p=791-lb</guid>

					<description><![CDATA[Samsung Electronics verëffentlecht DDR3 SDRAM Moduler mat der 30nm Prozesstechnologie am Juli 2010. Dëse RAM Modul gouf vun der 40nm Prozesstechnologie gemaach. Produit Numm Samsung DDR3 SDRAM PC3-10600 4GB SO-DIMM (2rx8, PC3-10600S Fotoen-09-10-F2, M471B5273CH0-CH9) Hiersteller Samsung Elektronik (SEC) Land vun der Fabrikatioun China Build Joer / Woch 2011/13 Datenkapazitéit 4GB Clockgeschwindegkeet 1333mhz (PC3-10600) Erënnerung Timing [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung Electronics verëffentlecht DDR3 SDRAM Moduler mat der 30nm Prozesstechnologie am Juli 2010. This RAM module was made by the 40nm process technology.</p>
<p><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-frontside.jpg" data-rel="lightbox-gallery-bObJS4Mz" data-rl_title="Samsung SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB" data-rl_caption="" title="Samsung SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB"><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-792 size-medium" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-frontside-500x240.jpg" alt="Samsung SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB frontside" width="500" height="240" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-frontside-500x240.jpg 500w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-frontside-200x96.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-frontside.jpg 749w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a> <a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-rearside.jpg" data-rel="lightbox-gallery-bObJS4Mz" data-rl_title="Samsung SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB" data-rl_caption="" title="Samsung SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-793 size-medium" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-rearside-500x239.jpg" alt="Samsung SODIMM DDR3 PC3-10600 4GB rearside" width="500" height="239" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-rearside-500x239.jpg 500w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-rearside-200x96.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2015/03/Samsung-SODIMM-DDR3-PC3-10600-4GB-RAM-rearside.jpg 749w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>Produit Numm</th>
<td>Samsung DDR3 SDRAM PC3-10600 4GB SO-DIMM<br />
(2rx8, PC3-10600S Fotoen-09-10-F2, M471B5273CH0-CH9)</td>
</tr>
<tr>
<th>Fabrikant beschwéiert</th>
<td>Samsung Electronics (SEC)</td>
</tr>
<tr>
<th>Land vun Fabrikatioun</th>
<td>China</td>
</tr>
<tr>
<th>Baut Joer / Woch</th>
<td>2011/13</td>
</tr>
<tr>
<th>Daten Kapazitéit</th>
<td>4GB</td>
</tr>
<tr>
<th>Auer Vitesse</th>
<td>1333Mhz (PC3-10600)</td>
</tr>
<tr>
<th>Erënnerung Timing</th>
<td>CL=9, tRCD=9, tRP=9</td>
</tr>
<tr>
<th>Eegeschaften</th>
<td>204pin, SODIMM, Non-ECC DDR3 SDRAM Unbuffer</td>
</tr>
<tr>
<th>Produktioun Prozess Technologie</th>
<td>40nm vun</td>
</tr>
<tr>
<th>Daten Bits</th>
<td>x64</td>
</tr>
<tr>
<th>Intern Modul Banken</th>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<th>Rank</th>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<th>Daten Chip Zesummesetzung</th>
<td>256M x 8 * 16 pcs</td>
</tr>
<tr>
<th>Komponent Revisioun</th>
<td>2Gb, C-déif</td>
</tr>
<tr>
<th>Package</th>
<td>78 Ball FBGA</td>
</tr>
<tr>
<th>Héicht</th>
<td>30mm</td>
</tr>
<tr>
<th>VDD Spannung</th>
<td>1.5V</td>
</tr>
<tr>
<th>Operatioun Fall Temperatur Range</th>
<td>0°C ~ 85°C</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.devicelog.com/memory/dram/ddr3-sdram/samsung-sodimm-ddr3-pc3-10600-4gb-ram/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ELPIDA 2GB DDR3 SDRAM SO-DIMM PC3-10600S-9-10-F1</title>
		<link>https://www.devicelog.com/lb/memory/dram/ddr3-sdram/elpida-ddr3-so-dimm-2gb-pc3-10600s-9-10-f1/</link>
					<comments>https://www.devicelog.com/lb/memory/dram/ddr3-sdram/elpida-ddr3-so-dimm-2gb-pc3-10600s-9-10-f1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DeviceLog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 07:39:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DDR3 SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[204pin]]></category>
		<category><![CDATA[2GB]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[DDR 3]]></category>
		<category><![CDATA[DIMM]]></category>
		<category><![CDATA[ELPIDA]]></category>
		<category><![CDATA[Notizbuch]]></category>
		<category><![CDATA[Ram]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[SO-DIMM]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devicelog.com/?p=256-lb</guid>

					<description><![CDATA[Produit Numm : ELPIDA 2GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F1 Part Number : EBJ21UE8BFU0-DJ-F Ubidder : ELPIDA Land vun Fabrikatioun : Taiwan Build Joer / Woch : 2010/38 Form Faktor : DDR3 SO-DIMM Fonctiounen : 204pin, Non-ECC Memory Kapazitéit : 2GB Max Daten Taux : 1333Mbps Spannung : 1.5V Organisatioun : 256M Wierder × 64 Stécker, 2 rangéiert Chip Zesummesetzung : J1108BFBG-DJ-F Fotoen [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2012/03/ELPIDA-DDR3-2GB-2Rx8-PC10600-9-10-F1_front.jpg" data-rel="lightbox-gallery-tXmdaGO8" data-rl_title="ELPIDA DDR3 2GB 2Rx8 PC10600-9-10-F1 Frontside" data-rl_caption=""><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone" title="ELPIDA DDR3 2GB 2Rx8 PC10600-9-10-F1 Frontside" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2012/03/ELPIDA-DDR3-2GB-2Rx8-PC10600-9-10-F1_front-500x243.jpg" alt="ELPIDA DDR3 2GB 2Rx8 PC10600-9-10-F1 Frontside" width="400" height="194" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2012/03/ELPIDA-DDR3-2GB-2Rx8-PC10600-9-10-F1_rear.jpg" data-rel="lightbox-gallery-tXmdaGO8" data-rl_title="ELPIDA DDR3 2GB 2Rx8 PC10600-9-10-F1 Rear" data-rl_caption=""><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter" title="ELPIDA DDR3 2GB 2Rx8 PC10600-9-10-F1 Rear" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2012/03/ELPIDA-DDR3-2GB-2Rx8-PC10600-9-10-F1_rear-500x241.jpg" alt="ELPIDA DDR3 2GB 2Rx8 PC10600-9-10-F1 Rear" width="400" height="193" /></a></p>
<ul>
<li>Produit Numm : ELPIDA 2GB 2Rx8 PC3-10600S-9-10-F1</li>
<li>Deel Zuel : Spezifikatioune vun EBJ21UE8BFU0-DJ-F</li>
<li>Fabrikant beschwéiert : ELPIDA</li>
<li>Land vun Fabrikatioun : Taiwan</li>
<li>Bau Joer / Woch : 2010/38</li>
<li>Form Faktor : DDR3 SO-DIMM</li>
<li>Eegeschaften : 204pin, Non-ECC</li>
<li>Erënnerung Kapazitéit : 2GB</li>
<li>Max Daten Taux : 1333Mbps</li>
<li>Stroumspannung : 1.5V</li>
<li>Organisatioun : 256M Wierder × 64 Stécker, 2 rangéiert</li>
<li>Chip Zesummesetzung : J1108BFBG-DJ-F × 16</li>
<li>Latenz (CL-tRCD-tRP) : 9-9-9</li>
<li>PCB Héicht : 30mm</li>
<li>Operatioun Fall Temperatur Range : 0~95℃</li>
</ul>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.devicelog.com/memory/dram/ddr3-sdram/elpida-ddr3-so-dimm-2gb-pc3-10600s-9-10-f1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: ultrahost @ 2026-08-12 23:55:44 by W3 Total Cache
-->