Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Leeschtung OEM SSD (Phoenix Controller)
Gepost vum DeviceLog.com | Gepost an NVMe | Gepost op 2022-12-28
0
Samsung PM981 ass den OEM Produkt ofgeleet vu Samsung 970 EVO.
Dësen Drive weist dem Samsung säin neien 64-Layer V-NAND an e High-Performance Controller deen bis zu 3,000 MB / s vun sequenziell liesen Débit an 270,000 zoufälleg liesen IOPS.
Samsung Polaris V2 Memory Controller gouf an der fréierer Versioun benotzt, mee ARM Phoenix Erënnerung Controller war an der spéider Versioun benotzt.
Et war populär fir eng Zäit wéinst sengem gudde Wäert fir Suen.
| Produit Numm | Samsung 256GB PM981 M.2 PCIe NVMe Leeschtung OEM SSD |
|---|---|
| Deel Zuel | MZVLB256HAHQ Ubidder-00000 |
| Modell | MZ-VLB2560 |
| Joer erstallt | 2017 |
| Fabrikant beschwéiert | Samsung |
| Land vun Fabrikatioun | China |
| Product Klassifikatioun | Intern SSD (Solid State Drive) |
| Form Faktor | M.2 (2280) |
| Interface | PCIe 3.0 (x 4) (32GT/s) |
| Host Controller Interface | NVMe 1.2 |
| Katazitéit | 256GB |
| Byte pro Sektor | 512Byte |
| Erënnerung Typ | NAND Flash Memory, Tlc |
| NAND Struktur | Samsung V-NAND V4 (TLC 3D NAND, 64-Schichten) |
| DRAM | ○ |
| SLC Caching | ○ |
| Leeschtung | – Sequenziell Liesen : 3000MB/s – Sequenziell Schreiwen : 1800MB/s – IOPS fir liesen : Max. 270k – IOPS fir ze schreiwen : Max. 420k |
| Memory Controller | ARM Phoenix (S4LR020 S821HNQD Fotoen 1842 ARM Phoenix) |
| NVMe Heizkierper | net abegraff |
| UBER | < 1 Secteur per 10 15 Stécker liesen |
| MTBF | 1.5 Millioune Stonnen |
| Temperatur | Aktivitéitsaarbecht : 0°C ~ 70°C Net operéierend : -40°C ~ 85°C |
| Fiichtegkeet (net-kondenséierend) |
Net operéierend : 5 ~ 95% |
| Linearschrëft Schock |
Net operéierend (0.5ms Dauer mat 1/2 sinuswelle) : 1,500 Gpeak |
| Vibratioun | Net operéierend (20 ~ 2,000 Hz, Sinusform) : 20 Gpeak |
| Spannung Ripple / Kaméidi (max.) |
100mv p-p |
| Stroumverbrauch | – Liesen (Typ, RMS) : 5.9W – Schreiwen (Typ, RMS) : 5.7W – Idle (Typ) : 30mW – L1.2 (Typ) : 5mW |
| Breet | 22.00 ± 0.15 mm |
| Längt | 80.00 ± 0.15 mm |
| Héicht | Max. 2.38 mm |
| Gewiicht | Max. 9.0g |












