SONY Bravia KDL-40W3500 FullHD LCD TV
Gepost vum DeviceLog.com | Gepost an TV | Gepost op 2024-08-11
0
KDL-40W3500 ass FullHD LCD TV Produkt annoncéiert vu Sony Korea an 2007.
| Produit Numm | SONY Bravia KDL-40W3500 LCD TV |
|---|---|
| Produit Code | KDL-40W3500 Präis |
| Verëffentlechungsdatum | 2007 |
| Fabrikant beschwéiert | Sony |
| Land vun Fabrikatioun | Japan |
| Panel Typ | LCD (Liquid Crystal Display) |
| Écran Gréisst | 40 Zoll (101 cm) |
| Écran Verhältnis | 16:9 |
| Opléisung | 1920 × 1080 (FHD, Voll HD, 1080P) |
| Panel Bit | 10 bëssen |
| Backlight Moudule | WCG-CCFL |
| Vue Wénkel | 178° |
| Äntwert Zäit | 8ms |
| Hellegkeet | 500 cd |
| Kontrast Verhältnis | 16,000 : 1 |
| Stroumverbrauch (Standby) |
230W (0.3W) |
| Speaker Output | 11W + 11W |
| Televisioun System | NTSC ATSC(8VSB terrestresch) : ATSC kompatibel 8VSB |
| Kabel an QAM | ANSI/SCTE 07 2000 (CableCard Funktioun net abegraff) |
| Antenne | VHF/UHF 75Ω Outdoor Antenne |
| Kanal? Range | Analog terrestresch : 2~69 Digital terrestresch : 2~69 Analog Kabel : 1~125 Digital Kabel : 1~135 |
| Kraaft Noutwendegkeete | 220V AC, 50/60Hz |
| Gréisst (mm) |
992 × 688 × 265 (Stand abegraff) 992 × 643 × 122 (Stand net abegraff) |
| Wandmontage Lach Muster (mm) |
300 × 200 |
| Gewiicht | 25 kg (Stand abegraff) 21.5 kg (Stand net abegraff) |
| Video Connectoren | D-INT-Ënner (RGB, PC) × 1 Komponent × 2 Komposit-Video × 3 S-Video × 1 HDMI × 3 |








