Samsung Galaxy S4 LTE-A (SHV-E330S)
Pubblicato da DeviceLog.com | pubblicato in smart Phone | postato su 2015-06-08
0
Samsung Galaxy S4 SHV-E330S per SK Telecom è stato rilasciato ad aprile 2013. È disponibile in due colori, Combinazione di colori blu artico e rosso aurora. SK Telecom(SKT) ha affermato che LTE Advanced S4 è in grado di raggiungere velocità di rete fino a 150 Mbps nella propria infrastruttura.
| Prodotto | Modello | Galaxy S4 LTE-A (SHV-330S) (Samsung Galaxy S4 4G LTE-A per la Corea) (Galaxy S4 GT-i9506) |
|---|---|---|
| fabbricante | Samsung Electronics | |
| Paese di Produzione | Corea del Sud | |
| Data di produzione | 2013/07/30 | |
| Agenzia di vendita | SK telecom Co., Ltd. | |
| Corpo | Taglia | 69.8mm × 136,6 mm × 7,9 mm |
| Peso | 131g | |
| Colore | Artico blu | |
| Batteria | Tipo di batteria | Ioni di litio, Rimovibile |
| Capacità della batteria | 2,600mAh | |
| piattaforma | Sistema operativo | Android 4.2.2 (Jelly Bean) Android 4.4.2 (Kit Kat) Android 5.0 (Lecca-lecca) |
| processore | Quad-core 32bit 2.3Ghz Krait 400 | |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | |
| Memoria | RAM di sistema | 2GB LPDDR3 |
| Stoage interno | 32GB | |
| Archiviazione esterna | Micro SD / micro-SDHC/ micro-SDXC(64GB max.) | |
| telecamera | Fotocamera principale | 13 Mega pixel (4128 X 3096 pixel) |
| Veloce | Flash LED | |
| Sensore | 1/3.06″ pollici | |
| Aperture F | F/2.2 | |
| Fotocamera frontale | 2,1 Mega pixel (1920 × 1080 pixel) | |
| Schermo | Tipo di pannello di visualizzazione | HD S-AMOLED |
| Dimensioni dello schermo | 12.7 cm (5.0 pollice) | |
| Risoluzione | 1080 × 1920 pixel | |
| Densità di pixel | 441 ppi | |
| Colori | 16 milioni | |
| vetro anti-graffio | Gorilla Glass 3 | |
| Rete | Sim | micro SIM (3FF) |
| 2Rete G. | GSM 900/1800/1900 | |
| 3Rete G. | UMTS 1900/2100 | |
| 4Rete G. | LTE 850/1800 | |
| Rete dati | GPRS, BORDO, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, LTE-A | |
| Reti wireless | Wi-Fi diretto, NFC, MHL, punto di accesso, DLNA, Bluetooth | |
| Velocità massima | Fuori uso: 150Mbps, Su: 50Mbps | |
| Interfaccia | USB | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) |
| Uscita TV | USB 2.0 Micro-B (Micro USB) | |
| Uscita audio | 3.5jack mm | |
| Bluetooth | 4.0 versione con A2DP | |
| Wifi | 802.11 a/b/g/n/ac | |
| GPS | A-GPS, GeoTagging e GLONASS | |
| DMB | TV T-DMB (solo la Corea) |
















