<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EK minni &#8211; DeviceLog.com</title>
	<atom:link href="https://www.devicelog.com/is/tag/ek-memory/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.devicelog.com/is/</link>
	<description>device, part, sérstakur</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Mar 2021 10:34:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>is</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.2</generator>
	<item>
		<title>EK minni 2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6</title>
		<link>https://www.devicelog.com/is/memory/dram/ddr2-sdram/ek-memory-2gb-ddr2-so-dimm-pc2-5300-cl5-ekm256s74bp8-e6/</link>
					<comments>https://www.devicelog.com/is/memory/dram/ddr2-sdram/ek-memory-2gb-ddr2-so-dimm-pc2-5300-cl5-ekm256s74bp8-e6/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DeviceLog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2021 10:30:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DDR2 SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[1.8v]]></category>
		<category><![CDATA[200pinna]]></category>
		<category><![CDATA[2GB]]></category>
		<category><![CDATA[Cl5]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[DDR2]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[EK minni]]></category>
		<category><![CDATA[FBGA]]></category>
		<category><![CDATA[Fartölvu]]></category>
		<category><![CDATA[Ekki ECC]]></category>
		<category><![CDATA[Minnisbók]]></category>
		<category><![CDATA[PC2-5300]]></category>
		<category><![CDATA[PC2-6400]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnsluminni]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[SO-DIMM]]></category>
		<category><![CDATA[Taívan]]></category>
		<category><![CDATA[Óbuffað]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devicelog.com/?p=1311-is</guid>

					<description><![CDATA[Vöruheiti Ek minni 2GB DDR SO-DIMM PC2-5300 CL5 HLUTI NÚMER EKM256S74BP8-E6 Framleiðandi EK Memory Land framleiðsla Taiwan Chip Build Year/viku 2008/27 Minni mát tegund DDR2 So-Dimm 200 pinna gagna getu 2GB klukkuhraða 667MHz (PC2-5300) Minni tímasetning CL = 5, TRCD = 5, TRP = 5 er með 200pin óbuffed non-ECC minnisbók(Fartölvu) Minnisgögn bitar x64 gagnaflísupplýsingar EK20908A8A-3EG [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" data-rel="lightbox-gallery-tqjvWvqs" data-rl_title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" data-rl_caption="" title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1314" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" alt="EK Memory 2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" width="1000" height="515" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg 1000w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-768x396.jpg 768w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-200x103.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-1-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-120x62.jpg 120w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" data-rel="lightbox-gallery-tqjvWvqs" data-rl_title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" data-rl_caption="" title="EK Memory 2GB DDR2 DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6"><img decoding="async" class="aligncenter size-full wp-image-1315" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg" alt="EK Memory 2GB DDR2 SO-DIMM PC2-5300 CL5 EKM256S74BP8-E6" width="1000" height="523" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6.jpg 1000w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-768x402.jpg 768w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-200x105.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2021/03/IMG_2473-2-EK-Memory-2GB-DDR2-SO-DIMM-PC2-5300-CL5-EKM256S74BP8-E6-120x63.jpg 120w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" /></a></p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>vöru Nafn</th>
<td>EK Minni 2GB DDR SO-DIMM PC2-5300 CL5</td>
</tr>
<tr>
<th>Hlutanúmer</th>
<td>EKM256S74BP8-E6</td>
</tr>
<tr>
<th>Framleiðandi</th>
<td>EK minni</td>
</tr>
<tr>
<th>Framleiðsluland</th>
<td>Taívan</td>
</tr>
<tr>
<th>Flísbygging ár/viku</th>
<td>2008/27</td>
</tr>
<tr>
<th>Tegund minniseininga</th>
<td>DDR2 SO-DIMM 200 pinna</td>
</tr>
<tr>
<th>Gagnageta</th>
<td>2GB</td>
</tr>
<tr>
<th>Klukkahraði</th>
<td>667Mhz (PC2-5300)</td>
</tr>
<tr>
<th>Tímasetning minnis</th>
<td>CL=5, TRCD = 5, tRP=5</td>
</tr>
<tr>
<th>Eiginleikar</th>
<td>200pinna<br />
Óbuffað<br />
Ekki ECC<br />
Minnisbók(Fartölvu) Minni</td>
</tr>
<tr>
<th>Gagnabitar</th>
<td>x64</td>
</tr>
<tr>
<th>Data Chip upplýsingar</th>
<td>EK20908A8A-3EG<br />
20827<br />
XCG248-UA3G</td>
</tr>
<tr>
<th>Pakki</th>
<td>FBGA (Fínn tónhæð BGA)</td>
</tr>
<tr>
<th>VDD spenna</th>
<td>1.8V</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.devicelog.com/memory/dram/ddr2-sdram/ek-memory-2gb-ddr2-so-dimm-pc2-5300-cl5-ekm256s74bp8-e6/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>eKmemory 2GB DDR3 SDRAM DIMM PC3-10600 1333Mhz (2Rx8)</title>
		<link>https://www.devicelog.com/is/memory/dram/ddr3-sdram/ekmemory-ddr3-2gb-pc3-10600-1333mhz-2rx8/</link>
					<comments>https://www.devicelog.com/is/memory/dram/ddr3-sdram/ekmemory-ddr3-2gb-pc3-10600-1333mhz-2rx8/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DeviceLog.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 06:14:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[DDR3 SDRAM]]></category>
		<category><![CDATA[1333MHz]]></category>
		<category><![CDATA[240pinna]]></category>
		<category><![CDATA[2GB]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DIMM]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[EK minni]]></category>
		<category><![CDATA[EKM324L28BP8-13]]></category>
		<category><![CDATA[Kóreu]]></category>
		<category><![CDATA[minni]]></category>
		<category><![CDATA[mát]]></category>
		<category><![CDATA[PC3-10600]]></category>
		<category><![CDATA[Vinnsluminni]]></category>
		<category><![CDATA[SDRAM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.devicelog.com/?p=643-is</guid>

					<description><![CDATA[Vöru Nafn : EKminni DDR3 SDRAM 2GB 2Rx8 PC3-10600U-9-10-B0 Framleiðandi : EKmemory Framleiðsluland : Gagnageta Suður-Kóreu : 2GB Klukkuhraði : 1333Mhz (PC3-10600) Eiginleikar : 240pinna, Unbuffer Non-ECC DDR3 SDRAM DIMM Gagnaflís samsetning : [EKM324L28BP8-13] ✕ 16 flís VDD spenna : 1.5V Heimasíða : http://www.ekmemory.com/bbs/view.php?id=dram&#38;nei=91]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_frontside.jpg" data-rel="lightbox-gallery-QabyuHyq" data-rl_title="EKmemory DDR3 2GB PC3-10600 1333Mhz (2Rx8) frontside" data-rl_caption="" title="EKmemory DDR3 2GB PC3-10600 1333Mhz (2Rx8) frontside"><img decoding="async" class="size-medium wp-image-653 aligncenter" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_frontside-500x140.jpg" alt="EKmemory DDR3 2GB PC3-10600 1333Mhz (2Rx8) frontside" width="500" height="140" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_frontside-500x140.jpg 500w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_frontside-200x56.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_frontside.jpg 1200w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_backside.jpg" data-rel="lightbox-gallery-QabyuHyq" data-rl_title="EKmemory DDR3 2GB PC3-10600 1333Mhz (2Rx8) backside" data-rl_caption="" title="EKmemory DDR3 2GB PC3-10600 1333Mhz (2Rx8) backside"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-652" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_backside-500x140.jpg" alt="EKmemory DDR3 2GB PC3-10600 1333Mhz (2Rx8) backside" width="500" height="140" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_backside-500x140.jpg 500w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_backside-200x56.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_backside.jpg 1200w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
<ul>
<li>Vöru Nafn : EKminni DDR3 SDRAM 2GB 2Rx8 PC3-10600U-9-10-B0</li>
<li>Framleiðandi : EKminni</li>
<li>Framleiðsluland : Suður-Kórea</li>
<li>Gagnageta : 2GB</li>
<li>Klukkuhraði : 1333Mhz (PC3-10600)</li>
<li>Eiginleikar : 240pinna, Unbuffer Non-ECC DDR3 SDRAM DIMM</li>
<li>Samsetning gagnakubba : [EKM324L28BP8-13] ✕ 16 franskar</li>
<li>VDD spenna : 1.5V</li>
<li>Heimasíða : <a href="http://ekmemory.com/bbs/view.php?id=dram&amp;no=91">http://www.ekmemory.com/bbs/view.php?id=dram&amp;nei=91</a></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package.jpg" data-rel="lightbox-gallery-QabyuHyq" data-rl_title="EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package" data-rl_caption="" title="EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter size-medium wp-image-656" src="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package-500x426.jpg" alt="EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package" width="500" height="426" srcset="https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package-500x426.jpg 500w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package-200x170.jpg 200w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package-164x140.jpg 164w, https://www.devicelog.com/wp-content/uploads/2013/03/EKmemory_DDR3_2GB_2Rx8_PC3-10600U-9-10-B0_package.jpg 800w" sizes="(max-width: 500px) 100vw, 500px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.devicelog.com/memory/dram/ddr3-sdram/ekmemory-ddr3-2gb-pc3-10600-1333mhz-2rx8/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using Disk: Enhanced 
Lazy Loading (feed)

Served from: ultrahost @ 2026-09-12 18:38:20 by W3 Total Cache
-->